48
Забито мячей12
Голевые передачи![]() | 1 : 2 фолы: 3 : 1 Серия В - 2018 - осень. 3 тур Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 04.11.2018 09:30 | ![]() |
Группа РЭЦ | Авалон ЭлектроТех | |||
Рейтинг за 2018 год: 33.0 (18 место) | Рейтинг за 2018 год: 39.0 (15 место) | |||
| ||||
Лучший игрок матча: | Лучший игрок матча:Ледвин Александр Викторович |
|
|
10 | Удары по воротам | 12 |
6 | Удары в створ | 8 |
60% | Точность ударов | 66% |
10% | Реализация ударов | 16% |
2 | Угловые | 2 |
Дата | Турнир | Счёт |
---|---|---|
14.05.2022 | Чемпионат Серия S/A - 2022 - весна, 6 тур | 1:0 |
23.04.2022 | Чемпионат Серия S/A - 2022 - весна, 5 тур | 0:1 |
12.03.2022 | Чемпионат Серия S/A - 2022 - весна, 2 тур | 1:3 |
09.10.2021 | Чемпионат Серия S/A - 2021 - осень, 1 тур | 0:5 |
22.05.2021 | Чемпионат Серия А - 2021 - весна, 5 тур | 1:4 |
27.03.2021 | Чемпионат Серия А - 2021 - весна, 2 тур | 1:2 |
05.12.2020 | Чемпионат Серия А - 2020 - осень, 6 тур | 2:3 |
07.11.2020 | Чемпионат Серия А - 2020 - осень, 4 тур | 1:0 |
25.10.2020 | Чемпионат Серия А - 2020 - осень, 3 тур | 0:0 |
27.06.2020 | Чемпионат Серия А - 2020 - весна, 3 тур | 0:2 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
03.12.2022 | Чемпионат Серии S/A - 2022 - осень, 6 тур | Группа РЭЦ - РКС | 0:0 |
03.12.2022 | Чемпионат Серии S/A - 2022 - осень, 6 тур | Группа РЭЦ - Дом РФ | 1:0 |
03.12.2022 | Чемпионат Серии S/A - 2022 - осень, 6 тур | Группа РЭЦ - МАВ | 2:0 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
03.12.2022 | Чемпионат Серия В - 2022 - осень, 6 тур | Авалон ЭлектроТех - Честный знак | 0:1 |
03.12.2022 | Чемпионат Серия В - 2022 - осень, 6 тур | Авалон ЭлектроТех - НТЦ Модуль | 0:0 |
03.12.2022 | Чемпионат Серия В - 2022 - осень, 6 тур | Группа Черкизово - Авалон ЭлектроТех | 3:4 |
![]() |
![]() |
![]() |