Команды | игры | поб. | нич. | пор. | мячи | очки |
 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | 21 | 15 | 3 | 3 | 48-19 | 48 |
 | СОВКОМБАНК | 21 | 15 | 1 | 5 | 59-34 | 46 |
 | БАНК УРАЛСИБ | 21 | 11 | 3 | 7 | 51-23 | 36 |
 | ЮНИАСТРУМ БАНК | 21 | 10 | 2 | 9 | 30-29 | 32 |
 | МБРР | 21 | 10 | 1 | 10 | 40-27 | 31 |
 | РУСЬ-БАНК | 21 | 8 | 2 | 11 | 36-63 | 26 |
 | БАНК ВОЗРОЖДЕНИЕ | 21 | 5 | 2 | 14 | 28-51 | 17 |
 | БНП ПАРИБА БАНК | 21 | 1 | 4 | 16 | 12-58 | 7 |
БОМБАРДИРЫ: | Игрок | Команда | Голы | С пен. |
| Погодин-Алексеев | Банк Уралсиб | 24 | |
| Смирнов | Совкомбанк | 19 | |
| Жаманов | МБРР | 15 | (1) |
| Панин | Райффайзенбанк | 14 | (1) |
| Веселов | Банк Возрождение | 13 | |
| Наурбиев | Райффайзенбанк | 12 | |
| Головин | Банк Уралсиб | 10 | |
| Климов | Совкомбанк | 10 | |
| Мастяев | Русь-Банк | 10 | |
| Васюков | Банк Возрождение | 9 | |
| Горобец | Юниаструм Банк | 9 | |
| Федулов | Юниаструм Банк | 9 | |
| Пильщиков | Совкомбанк | 8 | (1) |
| Гилевич | МБРР | 7 | |
| Полынков | Русь-Банк | 7 | |
| Сидоров | Банк Уралсиб | 7 | |
| Черков | Русь-Банк | 7 | |
| Дудников | Совкомбанк | 6 | |
| Жуков | Совкомбанк | 6 | |
| Падагас | БНП Париба Банк | 6 | |
| Семиглазов | МБРР | 6 | |
| Сниховский | Юниаструм Банк | 6 | |
| Титов | Райффайзенбанк | 6 | |
| Мироненков | Совкомбанк | 5 | |
| Мореходов | Русь-Банк | 5 | |
| Юнисов | МБРР | 5 | |
| Жетписов С | Райффайзенбанк | 4 | |
| Богачев | Райффайзенбанк | 3 | |
| Васильев | Райффайзенбанк | 3 | |
| Вялков | МБРР | 3 | |
| Козлов | БНП Париба Банк | 3 | |
| Левин | Райффайзенбанк | 3 | |
| Мартынов | Банк Уралсиб | 3 | |
| Беспалов | МБРР | 2 | |
| Виноградов | Юниаструм Банк | 2 | |
| Йоанн | БНП Париба Банк | 2 | |
| Клинин | Банк Возрождение | 2 | |
| Король | Банк Уралсиб | 2 | |
| Кузьмин | Русь-Банк | 2 | |
| Сметанин | Русь-Банк | 2 | |
| Чернов | Банк Возрождение | 2 | |
| Шутов | Райффайзенбанк | 2 | |
| Юрцвайг | Русь-Банк | 2 | |
| Артамонов | Юниаструм Банк | 1 | |
| Богомолов | БНП Париба Банк | 1 | |
| Гасс | Совкомбанк | 1 | |
| Локтеонов | Банк Возрождение | 1 | |
| Певцов | Банк Уралсиб | 1 | |
| Поляхов | Банк Возрождение | 1 | |
| Рукотов | Русь-Банк | 1 | |
| Сиволапов | Банк Уралсиб | 1 | |
| Степашин | Райффайзенбанк | 1 | |
| Фокин | МБРР | 1 | |
| Хотимский | Совкомбанк | 1 | |
| Цуканов | МБРР | 1 | |
Символическая сборная (основа):

Символическая сборная (запас):
.jpg)
Лучший вратарь чемпионата Высшей Лиги АРБ: Лаптев Максим (Райффайзенбанк)
Лучший защитник чемпионата Высшей Лиги АРБ: Дудников Александр (Совкомбанк)
Лучший нападающий чемпионата Высшей Лиги АРБ : Погодин-Алексеев Иван (Уралсиб)
Лучший игрок чемпионата Высшей Лиги АРБ: Наурбиев Магомед (Райффайзенбанк)