|
Кемеровская область
Предстоящие матчиСыгранные матчи
| Дата |
Турнир |
Этап/тур |
Команды |
Статистика игроковСтатистика команды| Показатель | Значение | | Сыгранные матчи | 3 | | Победы | 0 |
| Ничьи | 1 |
| Поражения | 2 |
| Забитые мячи | 4 |
| Пропущенные мячи | 12 |
| Разность мячей | -8 |
| Желтые карточки | 1 |
| Вторые желтые карточки | 0 |
| Красные карточки | 0 |
| Удары по воротам | 20 |
| Удары по воротам (соперник) | 56 |
| Удары в створ | 13 |
| Удары в створ (соперник) | 36 |
| Точность ударов | 65% |
| Точность ударов (соперник) | 64% |
| Реализация ударов | 20% |
| Реализация ударов (соперник) | 21% |
| Угловые | 5 |
| Угловые (соперник) | 17 |
| Распределение голов |
|---|
| Забитые | Минуты | Пропущенные | |
|
|
|
2 | 0-7 | 3 | 2 | 8-15 | 4 | | 0 | 16-23 | 5 | | 0 | 24-30 | 0 |
Состав
|
|
|