|
Бейкер Хьюз
Предстоящие матчиСыгранные матчи
| Дата |
Турнир |
Этап/тур |
Команды |
Статистика игроковСтатистика команды| Показатель | Значение | | Сыгранные матчи | 5 | | Победы | 1 |
| Ничьи | 1 |
| Поражения | 3 |
| Забитые мячи | 5 |
| Пропущенные мячи | 12 |
| Разность мячей | -7 |
| Желтые карточки | 0 |
| Вторые желтые карточки | 0 |
| Красные карточки | 0 |
| Удары по воротам | 30 |
| Удары по воротам (соперник) | 23 |
| Удары в створ | 24 |
| Удары в створ (соперник) | 30 |
| Точность ударов | 80% |
| Точность ударов (соперник) | 130% |
| Реализация ударов | 16% |
| Реализация ударов (соперник) | 52% |
| Угловые | 12 |
| Угловые (соперник) | 13 |
| Распределение голов |
|---|
| Забитые | Минуты | Пропущенные | |
|
|
|
2 | 0-7 | 4 | 3 | 8-15 | 5 | | 0 | 16-23 | 3 | | 0 | 24-30 | 0 |
Состав
|
|
|