|
Центральный телеграф
Предстоящие матчиСыгранные матчи
| Дата |
Турнир |
Этап/тур |
Команды |
Статистика игроковСтатистика команды| Показатель | Значение | | Сыгранные матчи | 4 | | Победы | 1 |
| Ничьи | 2 |
| Поражения | 1 |
| Забитые мячи | 3 |
| Пропущенные мячи | 2 |
| Разность мячей | 1 |
| Желтые карточки | 0 |
| Вторые желтые карточки | 0 |
| Красные карточки | 0 |
| Удары по воротам | 38 |
| Удары по воротам (соперник) | 40 |
| Удары в створ | 20 |
| Удары в створ (соперник) | 23 |
| Точность ударов | 52% |
| Точность ударов (соперник) | 57% |
| Реализация ударов | 7% |
| Реализация ударов (соперник) | 5% |
| Угловые | 6 |
| Угловые (соперник) | 11 |
| Распределение голов |
|---|
| Забитые | Минуты | Пропущенные | |
|
|
|
| 0 | 0-7 | 1 | 2 | 8-15 | 0 | 1 | 16-23 | 1 | | 0 | 24-30 | 0 |
Состав
|
|
|