




Рейтинговые очки в сезоне
0
Текущая форма





Вид спорта
Футбол
Официальный сайт:
Отрасль:
Интеллектуальная
Год основания:
2012
Основатели:
Капитан:
Клубные цвета:
белый, синий
Тренер:
Маевский Константин
Фамилия, имя | Амплуа | Гол | Пас | Г+П ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Караванов Виталий Сергеевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Силич Антон Игоревич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Лазарев Михаил Юрьевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Гордов Михаил Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Беляков Илья Сергеевич | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Горшков Дмитрий Евгеньевич | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Керсновский Александр Юрьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Зубарев Даниил Андреевич | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Гончаров Егор Сергеевич | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Продченко Григорий Валентинович | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Маевский Константин Викторович | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Булатов Дмитрий Анатольевич | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Соловьев Александр Сергеевич | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Минаев Александр Сергеевич | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Антошкин Артем Витальевич | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Круглов Иван Александрович | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Захаров Павел Сергеевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Жуков Максим Валерьевич | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Васильев Владислав Юрьевич | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Фуртиков Артём Сергеевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СМ* | Гол | Пас | ![]() | ![]() | ![]() | |||
21 | Никулин Андрей Владимирович | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Чердынцев Михаил Вячеславович | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - сухие матчи
Фамилия, имя | Амплуа | Гол | Пас | Г+П ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евстратов Дмитрий Игоревич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Белозеров Андрей Сергеевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Заболотько Богдан Александрович | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Смирнов Андрей Анатольевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Боярских Кирилл Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Кожин Сергей Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Садилкин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Павлов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Масленников Александр Борисович | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Меринов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Саркисов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Лебедев Павел Игоревич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Курандин Сергей Юрьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Журавлев Павел Алексеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Пудов Антон Юрьевич | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Василенко Антон Юрьевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Богданов Егор Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Смазнов Антон Сергеевич | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Собольников Сергей Александрович | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Новиков Сергей Борисович | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Шумилин Андрей Анатольевич | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Юдаев Александр Геннадьевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Живоглядов Михаил Викторович | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СМ* | Гол | Пас | ![]() | ![]() | ![]() | |||
24 | Токарев Алексей Викторович | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Грищенко Павел Андриянович | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - сухие матчи
Показатель | Значение |
---|---|
Сыгранные матчи | 4 |
Победы | 2 |
Ничьи | 2 |
Поражения | 0 |
Минуты | Забитые голы | Пропущенные голы | ||
---|---|---|---|---|
0-7 мин | 0 0 | |||
8-15 мин | 0 0 | |||
16-23 мин | 0 0 | |||
24-30 мин | 0 0 |
Дата | Турнир | Этап/тур | Команды |
---|
Турнир | Этап/тур | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
Кубок КЛ во Франции, 12.09.2019 | Финал | ВНИИА - Team invictus | 8:3 |
Кубок КЛ во Франции, 12.09.2019 | 1/2 | Brut Butcher - ВНИИА | 3:4 |
Кубок КЛ во Франции, 12.09.2019 | Гр. | Team invictus - ВНИИА | 4:4 |
Кубок КЛ во Франции, 12.09.2019 | Гр. | ВНИИА - AFC | 3:3 |