




Рейтинговые очки в сезоне
23.0
Место в рейтинге
Текущая форма





Вид спорта
Футбол
Отрасль:
Год основания:
Основатели:
Капитан:
Клубные цвета:
Тренер:
Шостак Иван Леонидович
Фамилия, имя | Амплуа | Гол ![]() | Пас | Г+П | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Канавин Никита Иванович | нападающий | 15 | 5 | 20 | 1 | 0 | 0 |
2 | Тюрин Сергей Викторович | защитник | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
3 | Каптелкин Юрий Александрович | защитник | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 |
4 | Подрез Михаил Александрович | нападающий | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 |
5 | Куличенко Владимир Святославович | защитник | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
6 | Тырин Андрей Юрьевич | нападающий | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
7 | Хилков Дмитрий Владимирович | защитник | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Якубов Евгений Валерьевич | защитник | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Шостак Иван Леонидович | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Шереметьев Андрей Николаевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Пазов Абузед Геннадьевич | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Вышар Сергей Александрович | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Прохоренков Никита Владимирович | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Одинцов Артем Сергеевич | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ступин Александр Александрович | защитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Рожнов Павел Аркадьевич | нападающий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Буянов Александр Алексеевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Бодулев Максим Сергеевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СМ* | Гол | Пас | ![]() | ![]() | ![]() | |||
19 | Черемухин Вячеслав Вячеславович | вратарь | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Анисимов Максим Николаевич | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - сухие матчи
Фамилия, имя | Амплуа | Гол ![]() | Пас | Г+П | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дроздов Юрий Александрович | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Михеев Александр Александрович | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Дудоев Дмитрий Владимирович | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Маркзицер Владимир Михайлович | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Лихоманов Иван Павлович | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Токарев-Дашкевич Георгий Николаевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Лазарев Никита Анатольевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Лосев Сергей Андреевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Коваленко Николай Андреевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Павлов Владимир Леонидович | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Линкин Александр Сергеевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СМ* | Гол | Пас | ![]() | ![]() | ![]() | |||
12 | Табалин-Чертков Алексей Владимирович | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Строеску Виктор Александрович | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - сухие матчи
Показатель | Значение |
---|---|
Сыгранные матчи | 17 |
Победы | 4 |
Ничьи | 6 |
Поражения | 7 |
Набранные очки | 14 |
Минуты | Забитые голы | Пропущенные голы | ||
---|---|---|---|---|
0-7 мин | 8 13 | |||
8-15 мин | 15 8 | |||
16-23 мин | 11 12 | |||
24-30 мин | 0 0 |
Дата | Турнир | Этап/тур | Команды |
---|
Турнир | Этап/тур | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
Чемпионат Суперсерия - 2023 - весна | 6 тур | Рособоронэкспорт - ВНИИА | 5:0 т |
Чемпионат Суперсерия - 2023 - весна | 6 тур | Рособоронэкспорт - Банк СОЮЗ | 7:1 |
Чемпионат Суперсерия - 2023 - весна | 6 тур | Рособоронэкспорт - НТЦ Модуль | 1:3 |
Чемпионат Суперсерия - 2023 - весна | 5 тур | ВНИИА - Рособоронэкспорт | 2:2 |
Чемпионат Суперсерия - 2023 - весна | 5 тур | Рособоронэкспорт - Росагролизинг | 0:2 |
Чемпионат Суперсерия - 2023 - весна | 5 тур | Рособоронэкспорт - Банк Авангард | 0:2 |
Чемпионат Суперсерия - 2023 - весна | 4 тур | Рособоронэкспорт - НТЦ Модуль | 3:5 |
Чемпионат Суперсерия - 2023 - весна | 4 тур | Банк СОЮЗ - Рособоронэкспорт | 3:2 |
Чемпионат Суперсерия - 2023 - весна | 3 тур | Рособоронэкспорт - МОКБ Марс ГК Росатом | 2:2 |
Чемпионат Суперсерия - 2023 - весна | 3 тур | Рособоронэкспорт - НТЦ Модуль | 1:1 |
Чемпионат Суперсерия - 2023 - весна | 3 тур | Банк Авангард - Рособоронэкспорт | 1:1 |
Чемпионат Суперсерия - 2023 - весна | 2 тур | Рособоронэкспорт - МАВ | 1:2 |
Чемпионат Суперсерия - 2023 - весна | 2 тур | Рособоронэкспорт - Банк СОЮЗ | 7:0 |
Чемпионат Суперсерия - 2023 - весна | 2 тур | ВНИИА - Рособоронэкспорт | 2:2 |
Чемпионат Суперсерия - 2023 - весна | 1 тур | МАВ - Рособоронэкспорт | 0:2 |