




Рейтинговые очки в сезоне
0
Текущая форма





Вид спорта
Футбол Волейбол Настольный теннис
Отрасль:
Год основания:
Основатели:
Капитан:
Клубные цвета:
Тренер:
отсутствует
Год | Турнир | Место |
---|---|---|
2025 | XVIII Национальный банковский кубок АРБ им. А Козлова | 3 |
Спартакиада Банка России 2025/1. Серебряный финал | 2 | |
2018 | XI Кубок Банка России | 3 |
Фамилия, имя | Амплуа | Гол ![]() | Пас | Г+П | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хотимский Дмитрий Владимирович | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Еприкян Мельсик Араратович | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Кучеренко Александр Владимирович | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Маннов Алексей Васильевич | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Кадышев Максим Дмитриевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Аксентищев Павел Романович | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Имашев Тамерлан Кубланович | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Волчкевич Филипп Сергеевич | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Федоров Илья Николаевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Скрипченко Дмитрий Владимирович | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Аполонский Михаил Николаевич | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СМ* | Гол | Пас | ![]() | ![]() | ![]() | |||
12 | Барышкин Геннадий Анатольевич | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - сухие матчи
* - сухие матчи
Показатель | Значение |
---|---|
Сыгранные матчи | 4 |
Победы | 2 |
Ничьи | 1 |
Поражения | 1 |
Минуты | Забитые голы | Пропущенные голы | ||
---|---|---|---|---|
0-7 мин | 0 1 | |||
8-15 мин | 10 4 | |||
16-23 мин | 4 4 | |||
24-30 мин | 0 0 |
Дата | Турнир | Этап/тур | Команды |
---|
Турнир | Этап/тур | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
XI Кубок Банка России, 27.10.2018 | 1/2 | Совкомбанк - Транскапиталбанк | 2:7 |
XI Кубок Банка России, 27.10.2018 | 1/4 | Совкомбанк - Сбербанк Wealth | 4:0 |
XI Кубок Банка России, 27.10.2018 | Гр. | Совкомбанк - ING Bank | 6:0 |
XI Кубок Банка России, 27.10.2018 | Гр. | СК «МАКС» - Совкомбанк | 2:2 |