|
Васильченко Вячеслав Васильевич
ТитулыСтатистика
| Голы | 29 | | Пасы | 14 | | Гол+Пас | 43 | | Жёлтые карточки | 0 | | Вторые жёлтые карточки | 0 | | Красные карточки | 0 |
Результаты| Турнир | Матч | Счёт | Гол | Пас | Пред |
|---|
| Суперлига АСР "A", 2009 (весна), 2 тур | ПГ Хоббит - Связной | 3:4 | '26
| | | | Кубок чемпионов СК Ростра – 2008 (осень), Полуфинал | Диксис - ПГ Хоббит | 1:2 | | '11
| | | Кубок чемпионов СК Ростра – 2008 (осень), 1/4 финала | Ремстройсервис - ПГ Хоббит | 3:6 | | '3 '18
| | | Новогодний кубок телеканала СПОРТ, Групповой этап | ОВИК - ПГ Хоббит | 1:2 | | '16
| | | Суперлига АСР, 2008 (осень), 5 тур | ПГ Хоббит - Холдинг ГВСУ | 8:0 | | '8 '19
| | | Суперлига АСР, 2008 (осень), 5 тур | Mirax Group - ПГ Хоббит | 0:7 | | '5 '15 '27
| | | Суперлига АСР, 2008 (осень), 4 тур | Фронт Инжиниринг - ПГ Хоббит | 1:1 | '19
| | | | Суперлига АСР, 2008 (осень), 3 тур | ССУ-160 - ПГ Хоббит | 1:3 | '25
| | | | Суперлига АСР, 2008 (осень), 2 тур | ПГ Хоббит - ССУ-160 | 3:2 | '3
| | | | Суперлига АСР, 2008 (осень), 2 тур | Стройград - ПГ Хоббит | 0:6 | '24
| '21
| | | Суперлига АСР, 2008 (осень), 1 тур | Холдинг ГВСУ - ПГ Хоббит | 1:7 | '6 '17
| '5 '13 '24 '25
| |
|
|
|