26
Забито мячей6
Голевые передачи![]() | 2 : 1 XIV Кубок Банка России - Группа B Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 18.09.2021 10:50 | ![]() |
Банк России | НИИ ТП | |||
|
Дата | Турнир | Счёт |
---|---|---|
27.10.2019 | XIII Кубок Банка России, 27.10.2019, Гр. | 0:2 |
27.10.2018 | XI Кубок Банка России, 27.10.2018, 3 м. | 0:2 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
29.05.2022 | Спартакиада Банка России 2022/1, 29.05.2022, Финал | Банк России - Ингосстрах | 1:2 |
29.05.2022 | Спартакиада Банка России 2022/1, 29.05.2022, 1/2 | Банк России - Россельхозбанк | 2:0 |
29.05.2022 | Спартакиада Банка России 2022/1, 29.05.2022, Гр. | Банк России - ПСБ | 2:1 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
18.09.2021 | XIV Кубок Банка России, 18.09.2021, Финал | Ингосстрах - НИИ ТП | 2:0 |
18.09.2021 | XIV Кубок Банка России, 18.09.2021, 1/2 | Россельхозбанк - НИИ ТП | 1:2 |
18.09.2021 | XIV Кубок Банка России, 18.09.2021, Гр. | НИИ ТП - Россельхозбанк (2) | 2:0 |
![]() |
![]() |
![]() |