III Спартакиада ФСФР России

  • Групповой этап
  • Плей-офф

Группа A

Команда1234В ППартииО %Мячи
1 Энергогарант2 : 02 : 02 : 03096-559 1000-0
2 KPMG0 : 22 : 02 : 02188-666 670-0
3 САО «ВСК»0 : 20 : 22 : 11277-992 220-0
4 NETTRADER0 : 20 : 21 : 20366-1071 110-0

Группа B

Команда1234В ППартииО %Мячи
1 НКО ЗАО НРД2 : 12 : 02 : 030105-578 890-0
2 ВТБ 241 : 22 : 02 : 02198-747 780-0
3 Прогресстех0 : 20 : 22 : 01265-793 330-0
4 Сбербанк Лизинг0 : 20 : 20 : 20338-960 00-0

1/2 Финала

Площадка Время Команды Счёт
114:30Энергогарант - ВТБ 242:0
214:30НКО ЗАО НРД - KPMG0:2

3 место

Площадка Время Команды Счёт
115:00ВТБ 24 - НКО ЗАО НРД1:2

Финал

Площадка Время Команды Счёт
215:00Энергогарант - KPMG2:0