Суперкубок 2009

  • Групповой этап
  • Плей-офф

Группа A

Команда1234В ППартииО %Мячи
1 ВТБ. 2 : 12 : 02 : 030111-918 890-0
2 ИММО1 : 22 : 02 : 021109-967 780-0
3 Райффайзенбанк0 : 20 : 22 : 11297-1062 220-0
4 М-Видео0 : 20 : 21 : 20395-1191 110-0

Группа B

Команда1234В ППартииО %Мячи
1 X5 Retail Group1 : 22 : 02 : 021105-837 780-0
2 Совкомбанк2 : 11 : 22 : 021114-986 670-0
3 Видео Интернешнл0 : 22 : 12 : 121111-1094 440-0
4 Восток-Сервис0 : 20 : 21 : 20369-1091 110-0

1/2 Финала

Площадка Время Команды Счёт
114:00Совкомбанк - ВТБ. 2:0
214:00ИММО - X5 Retail Group0:2

3 место

Площадка Время Команды Счёт
114:30ИММО - ВТБ. 2:0

Финал

Площадка Время Команды Счёт
214:30Совкомбанк - X5 Retail Group1:2