26
Забито мячей6
Голевые передачи![]() | 2 : 0 VIII Кубок Банка России - Группа A Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 15.04.2017 15:45 | ![]() |
Московская Биржа | ВТБ 24 | |||
|
Партии |
Дата | Турнир | Счёт |
---|---|---|
21.10.2017 | IX Кубок Банка России, 21.10.2017, Гр. | 0:2 |
26.10.2014 | III Спартакиада Банка России, 26.10.2014, Гр. | 1:2 |
20.04.2014 | II Кубок Банка России, 20.04.2014, Гр. | 0:2 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
11.09.2021 | XIV Кубок Банка России, 11.09.2021, 1/2(с) | ПСБ - Московская Биржа | 1:0 |
11.09.2021 | XIV Кубок Банка России, 11.09.2021, Гр. | ГК Регион - Московская Биржа | 1:0 |
11.09.2021 | XIV Кубок Банка России, 11.09.2021, Гр. | Согаз - Московская Биржа | 1:0 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
21.10.2017 | IX Кубок Банка России, 21.10.2017, Финал | ВТБ 24 - САО «ВСК» | 0:2 |
21.10.2017 | IX Кубок Банка России, 21.10.2017, 1/2 | Ингосстрах - ВТБ 24 | 0:2 |
21.10.2017 | IX Кубок Банка России, 21.10.2017, Гр. | ВТБ 24 - ГК Регион | 2:0 |
![]() |
![]() |
![]() |