26
Забито мячей6
Голевые передачи![]() | 2 : 0 VIII Кубок Банка России - Группа C Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 15.04.2017 16:20 | ![]() |
Почта России | Банк России | |||
|
Партии |
Дата | Турнир | Счёт |
---|---|---|
21.10.2017 | IX Кубок Банка России, 21.10.2017, Гр. | 2:0 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
21.10.2017 | IX Кубок Банка России, 21.10.2017, 1/2 | Почта России - САО «ВСК» | 0:2 |
21.10.2017 | IX Кубок Банка России, 21.10.2017, Гр. | Банк России - Почта России | 0:2 |
21.10.2017 | IX Кубок Банка России, 21.10.2017, Гр. | Почта России - ОДК | 2:0 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
11.09.2021 | XIV Кубок Банка России, 11.09.2021, 1/2 | Согаз - Банк России | 1:0 |
11.09.2021 | XIV Кубок Банка России, 11.09.2021, Гр. | Банк России - ПСБ | 1:0 |
11.09.2021 | XIV Кубок Банка России, 11.09.2021, Гр. | Банк России - Абсолют банк | 1:0 |
![]() |
![]() |
![]() |