26
Забито мячей6
Голевые передачи![]() | 2 : 0 VIII Кубок Банка России - 1/2 Финала Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 15.04.2017 19:15 | ![]() |
Почта России | ГК Регион | |||
|
Партии |
Дата | Турнир | Счёт |
---|
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
21.10.2017 | IX Кубок Банка России, 21.10.2017, 1/2 | Почта России - САО «ВСК» | 0:2 |
21.10.2017 | IX Кубок Банка России, 21.10.2017, Гр. | Банк России - Почта России | 0:2 |
21.10.2017 | IX Кубок Банка России, 21.10.2017, Гр. | Почта России - ОДК | 2:0 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
11.09.2021 | XIV Кубок Банка России, 11.09.2021, 1/2 | РСХБ - ГК Регион | 1:0 |
11.09.2021 | XIV Кубок Банка России, 11.09.2021, Гр. | ГК Регион - Московская Биржа | 1:0 |
11.09.2021 | XIV Кубок Банка России, 11.09.2021, Гр. | ГК Регион - МКБ | 1:0 |
![]() |
![]() |
![]() |