Вид спорта
Футбол
Отрасль:
Год основания:
Основатели:
Капитан:
Клубные цвета:
Тренер:
Фионов Александр Алексеевич
Год | Турнир | Место |
---|---|---|
2024 | Итоговый кубок КЛ 2024. Серебряный финал | 3 |
Серия В 2024 - весна - Дивизион 1 | 1 | |
2023 | Серии A/В 2023 - весна - Дивизион В1 | 1 |
Фамилия, имя | Амплуа | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки ![]() |
Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |||
1 | Мелашенко Павел Сергеевич | доигр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | Зотов Дмитрий Андреевич | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | Земзюлин Роман Сергеевич | доигр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | Гавриков Андрей Вячеславович | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | Масляев Денис Юрьевич | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | Спиридонов Владислав Анатольевич | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | Дорофеев Дмитрий Сергеевич | диаг. | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | Шивыкин Михаил Владимирович | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | Марченко Евгений Андреевич | центр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | Юсупов Реваз Александрович | центр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
11 | Раевский Арсений Романович | центр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
12 | Галкин Сергей Андреевич | доигр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
13 | Моисеев Арсений Алексеевич | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
14 | Малюшкин Сергей Николаевич | центр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
15 | Римский Тимур Шавкатович | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
16 | Егоров Алексей Петрович | диаг. | 0 | 0 | 0 | |||||||
17 | Звездарев Максим Александрович | центр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
18 | Фейерверкеров Евгений Сергеевич | центр. | 0 | 0 | 0 |
Очки: Общ — общие очки, Раз — разность очков и допущенных ошибок; Подача: Ош — ошибки при подаче, Оч — очки с подачи (эйсы); Прием: Ош — ошибки при приеме; Атака: Ош — ошибки при атаке, Бл — блокированные соперником атаки, Ата — очки при атаке; Блок: Ош — ошибки при блоках, Оч — очки за счет блоков;
Фамилия, имя | Амплуа | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки ![]() |
Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |||
1 | Акелькин Вячеслав Викторович | диаг. | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | Ширяев Константин Александрович | доигр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | Шужебаев Алексей Евгеньевич | доигр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | Зубаха Денис Иванович | центр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | Салтыков Илья Николаевич | центр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | Новиков Петр Алексеевич | центр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | Стародубец Сергей Валерьевич | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | Ткачев Михаил Михайлович | доигр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | Тимиров Константин Николаевич | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | Сулимов Федор Сергеевич | центр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
11 | Беляков Родион Вадимович | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
12 | Соколиков Дмитрий Игоревич | центр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
13 | Гасенко Денис Алексеевич | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
14 | Бабенцев Виктор Сергеевич | центр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
15 | Угаров Дмитрий Александрович | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
16 | Замятин Андрей Юрьевич | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
17 | Булгаков Владислав Романович | связ. | 0 | 0 | 0 |
Очки: Общ — общие очки, Раз — разность очков и допущенных ошибок; Подача: Ош — ошибки при подаче, Оч — очки с подачи (эйсы); Прием: Ош — ошибки при приеме; Атака: Ош — ошибки при атаке, Бл — блокированные соперником атаки, Ата — очки при атаке; Блок: Ош — ошибки при блоках, Оч — очки за счет блоков;
Показатель | Значение |
---|---|
Сыгранные матчи | 96 |
Победы | 39 |
Поражения | 57 |
Партия |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 |
Дата | Турнир | Этап/тур | Команды |
---|
Турнир | Этап/тур | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
Чемпионат Серия В - 2024 - весна | 3 тур | ОТП Банк - Честный знак | 2:0 ![]() |
Чемпионат Серия В - 2024 - весна | 3 тур | Честный знак - Лаборатория ВС | 1:1 ![]() |
Чемпионат Серия В - 2024 - весна | 3 тур | Ингосстрах Банк - Честный знак | 0:1 ![]() |
Чемпионат Серия В - 2024 - весна | 2 тур | Fix Price - Честный знак | 0:1 ![]() |
Чемпионат Серия В - 2024 - весна | 2 тур | Росбанк - Честный знак | 1:2 ![]() |
Чемпионат Серия В - 2024 - весна | 2 тур | Честный знак - ГСК Югория | 5:0 ![]() |
Чемпионат Серия В - 2024 - весна | 1 тур | Лаборатория ВС - Честный знак | 1:3 ![]() |
Чемпионат Серия В - 2024 - весна | 1 тур | Ситроникс - Честный знак | 0:0 ![]() |
Чемпионат Серия В - 2024 - весна | 1 тур | Честный знак - Fix Price | 4:1 ![]() |
XVIII Кубок Лиги, 17.02.2024 | 1/4 | Завод ТГИ - Честный знак | 3:1 ![]() |
XVIII Суперкубок Лиги, 17.02.2024 | Гр. | Рособоронэкспорт - Честный знак | 3:1 ![]() |
XVIII Суперкубок Лиги, 17.02.2024 | Гр. | Честный знак - Аналитический центр | 1:1 ![]() |
XVIII Суперкубок Лиги, 17.02.2024 | Гр. | Честный знак - МКБ | 1:2 ![]() |
Чемпионат Серии C/D - 2023 - осень | 6 тур | ОТП Банк - Честный знак | 0:1 ![]() |
Чемпионат Серии C/D - 2023 - осень | 6 тур | Честный знак - ТСМ | 0:2 ![]() |