Вид спорта
Футбол Настольный теннис
Отрасль:
Год основания:
Основатели:
Капитан:
Клубные цвета:
Тренер:
отсутствует
Год | Турнир | Место |
---|---|---|
2020 | XVI Кубок Россвязи. Серебряный финал | 2 |
2019 | XIII Кубок Россвязи. Серебряный финал | 3 |
2018 | XII Кубок Россвязи. Серебряный финал | 3 |
Фамилия, имя | Амплуа | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки ![]() |
Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |||
1 | Забелин Алексей Вячеславович | центр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | Пучков Иван Андреевич | центр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | Капустин Иван Андреевич | центр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | Ибрагимов Линард Халитович | доигр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | Альбиков Андрей Равильевич | доигр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | Петросянц Орест Викторович | диаг. | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | Ломовских Дильшад Игоревич | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | Флягин Валерий Борисович | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | Собянин Павел Игоревич | диаг. | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | Сергеев Глеб Олегович | центр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
11 | Викторов Геннадий Владимирович | центр. | 0 | 0 | 0 |
Очки: Общ — общие очки, Раз — разность очков и допущенных ошибок; Подача: Ош — ошибки при подаче, Оч — очки с подачи (эйсы); Прием: Ош — ошибки при приеме; Атака: Ош — ошибки при атаке, Бл — блокированные соперником атаки, Ата — очки при атаке; Блок: Ош — ошибки при блоках, Оч — очки за счет блоков;
Фамилия, имя | Амплуа | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки ![]() |
Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |||
1 | Лазорин Игорь Александрович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | Максименко Александр Дмитриевич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 | Гетадарян Грант Рафаелович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | Крючков Владимир Алексеевич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | Краснов Павел Валерьевич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | Карташов Андрей Витальевич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | Витченко Иван Владимирович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | Бочинин Анатолий Владимирович | диаг. | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | Уткин Денис Сергеевич | центр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | Шубенко Илья Леонидович | центр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
11 | Чернаков Сергей Анатольевич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12 | Акишев Денис Олегович | доигр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
13 | Лукьянчиков Егор Юрьевич | доигр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
14 | Альбиков Андрей Равилевич | доигр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
15 | Рыльский Рустам Юрьевич | доигр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
16 | Трусов Егор Андреевич | доигр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
17 | Смагин Никита Анатольевич | центр. | 0 | 0 | 0 |
Очки: Общ — общие очки, Раз — разность очков и допущенных ошибок; Подача: Ош — ошибки при подаче, Оч — очки с подачи (эйсы); Прием: Ош — ошибки при приеме; Атака: Ош — ошибки при атаке, Бл — блокированные соперником атаки, Ата — очки при атаке; Блок: Ош — ошибки при блоках, Оч — очки за счет блоков;
Показатель | Значение |
---|---|
Сыгранные матчи | 28 |
Победы | 4 |
Поражения | 24 |
Партия |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 |
Дата | Турнир | Этап/тур | Команды |
---|
Турнир | Этап/тур | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
Чемпионат Серия С - 2019 - осень | 2 тур | ТАСС - Мангазея | 0:3 ![]() |
Чемпионат Серия С - 2019 - осень | 2 тур | Онланта - ТАСС | 3:2 ![]() |
Чемпионат Серия С - 2019 - осень | 1 тур | ТАСС - Fix Price | 0:3 ![]() |
Чемпионат Серия С - 2019 - осень | 1 тур | НПП Торий - ТАСС | 2:3 ![]() |
Чемпионат Серия С - 2019 - осень | 1 тур | ТАСС - Россия сегодня | 12:0 ![]() |
XIII Кубок Россвязи, 30.03.2019 | 1/2(с) | НПО ПКРВ - ТАСС | 2:0 ![]() |
XIII Кубок Россвязи, 30.03.2019 | Гр. | РКС - ТАСС | 7:0 ![]() |
XIII Кубок Россвязи, 30.03.2019 | Гр. | ТАСС - МТУСИ | 0:6 ![]() |
XII Кубок Россвязи, 22.12.2018 | 3 м.(с) | Космическая связь - ТАСС | 1:2 ![]() |
XII Кубок Россвязи, 22.12.2018 | 1/2(с) | ТАСС - МТУСИ | 1:7 ![]() |
XII Кубок Россвязи, 22.12.2018 | Кв. | Почта России - ТАСС | 1:0 ![]() |
Кубок В. В. Жириновского, 01.06.2013 | Гр. | ТАСС - Москва 24 | 2:9 ![]() |
Кубок В. В. Жириновского, 01.06.2013 | Гр. | КРОС - ТАСС | 3:2 ![]() |