Вид спорта
Футбол
Официальный сайт:
Отрасль:
Год основания:
Основатели:
Васильев Александр
Капитан:
Клубные цвета:
Синий/Белый
Тренер:
Васильев Александр
Год | Турнир | Место |
---|---|---|
2019 | Серия А 2019 - осень - Дивизион 1 | 2 |
Серия В 2019 - весна - Дивизион 1 | 1 | |
2018 | Серия В 2018 - осень - Дивизион 1 | 2 |
Фамилия, имя | Амплуа | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки ![]() |
Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |||
1 | Батин Борис Александрович | доигр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | Васильев Александр Александрович | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | Петров Андрей Сергеевич | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | Кулькин Дмитрий Александрович | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | Проскудин Георгий Сергеевич | доигр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | Осипов Евгений Владимирович | центр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | Самсонов Александр Владимирович | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | Юраков Илья Олегович | центр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | Петров Дмитрий Сергеевич | диаг. | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | Демянков Сергей Сергеевич | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
11 | Завозов Егор Вадимович | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
12 | Чебуханов Михаил Александрович | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
13 | Баканов Виталий Сергеевич | центр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
14 | Егоров Антон Александрович | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
15 | Ким Олег Евгеньевич | доигр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
16 | Яковлев Михаил Васильевич | центр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
17 | Смирнов Сергей Владимирович | центр. | 0 | 0 | 0 |
Очки: Общ — общие очки, Раз — разность очков и допущенных ошибок; Подача: Ош — ошибки при подаче, Оч — очки с подачи (эйсы); Прием: Ош — ошибки при приеме; Атака: Ош — ошибки при атаке, Бл — блокированные соперником атаки, Ата — очки при атаке; Блок: Ош — ошибки при блоках, Оч — очки за счет блоков;
Фамилия, имя | Амплуа | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки ![]() |
Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |||
1 | Мкртчян Феликс Артурович | центр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | Петросян Давид Ашотович | центр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | Оганесян Арам Камоевич | диаг. | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | Буллякулов Азат Альбертович | центр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | Коняев Павел Иванович | центр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | Садов Михаил Александрович | центр. | 0 | 0 | 0 |
Очки: Общ — общие очки, Раз — разность очков и допущенных ошибок; Подача: Ош — ошибки при подаче, Оч — очки с подачи (эйсы); Прием: Ош — ошибки при приеме; Атака: Ош — ошибки при атаке, Бл — блокированные соперником атаки, Ата — очки при атаке; Блок: Ош — ошибки при блоках, Оч — очки за счет блоков;
Показатель | Значение |
---|---|
Сыгранные матчи | 82 |
Победы | 52 |
Поражения | 30 |
Партия |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 |
Дата | Турнир | Этап/тур | Команды |
---|
Турнир | Этап/тур | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
Чемпионат Серия С - 2018 - весна | 3 тур | ID Finance - Иокогава Электрик СНГ | 1:0 ![]() |
Чемпионат Серия С - 2018 - весна | 2 тур | ID Finance - Завод ТГИ | 4:2 ![]() |
Чемпионат Серия С - 2018 - весна | 2 тур | ОМС - ID Finance | 4:3 ![]() |
Чемпионат Серия С - 2018 - весна | 2 тур | ID Finance - РН-Аэро | 1:1 ![]() |
Чемпионат Серия С - 2018 - весна | 1 тур | Космическая связь - ID Finance | 0:7 ![]() |
Чемпионат Серия С - 2018 - весна | 1 тур | ID Finance - ЛокоТех | 0:6 ![]() |
Чемпионат Серия С - 2018 - весна | 1 тур | Завод ТГИ - ID Finance | 1:5 ![]() |