27
Забито мячей1
Голевые передачи![]() | 2 : 0 фолы: 1 : 2 Суперсерия - 2018 - весна . 4 тур Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 21.04.2018 11:45 | ![]() |
Банк Авангард | ПСБ | |||
Рейтинг за 2018 год: 73.0 (1 место) | Рейтинг за 2018 год: 34.5 (17 место) | |||
|
|
|
14 | Удары по воротам | 14 |
6 | Удары в створ | 8 |
42% | Точность ударов | 57% |
14% | Реализация ударов | 0% |
2 | Угловые | 3 |
Дата | Турнир | Счёт |
---|---|---|
25.05.2019 | Чемпионат Суперсерия - 2019 - весна , 6 тур | 5:3 |
27.04.2019 | Чемпионат Суперсерия - 2019 - весна , 4 тур | 5:1 |
03.03.2019 | Чемпионат Суперсерия - 2019 - весна , 1 тур | 1:2 |
17.11.2018 | Чемпионат Суперсерия - 2018 - осень, 4 тур | 2:0 |
13.10.2018 | Чемпионат Суперсерия - 2018 - осень, 2 тур | 4:0 |
17.03.2018 | Чемпионат Суперсерия - 2018 - весна , 2 тур | 1:0 |
02.12.2017 | Чемпионат Суперсерия - 2017 - осень, 6 тур | 4:1 |
26.11.2017 | Чемпионат Суперсерия - 2017 - осень, 5 тур | 1:2 |
28.10.2017 | Чемпионат Суперсерия - 2017 - осень, 3 тур | 0:0 |
03.06.2017 | Чемпионат Чемпионат КЛ Суперсерия - 2017 - весна, 6 тур | 9:3 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
20.05.2023 | Чемпионат Суперсерия - 2023 - весна, 6 тур | МОКБ Марс ГК Росатом - Банк Авангард | 1:1 |
20.05.2023 | Чемпионат Суперсерия - 2023 - весна, 6 тур | МАВ - Банк Авангард | 2:4 |
20.05.2023 | Чемпионат Суперсерия - 2023 - весна, 6 тур | Банк Авангард - Росагролизинг | 1:2 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
03.06.2023 | Спартакиада Банка России 2023/1, 03.06.2023, 1/2(с) | ПСБ - Московская Биржа | 0:1 |
03.06.2023 | Спартакиада Банка России 2023/1, 03.06.2023, Гр. | ПСБ - Россельхозбанк | 1:2 |
03.06.2023 | Спартакиада Банка России 2023/1, 03.06.2023, Гр. | Группа РЭЦ - ПСБ | 0:0 |
![]() |
![]() |
![]() |