31
Забито мячей1
Голевые передачи![]() | 2 : 1 X Кубок Банка России - Группа A Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 15.04.2018 11:20 | ![]() |
Банк России | АКАДО | |||
Рейтинг за 2018 год: 0 (0 место) | Рейтинг за 2018 год: 0 (0 место) | |||
|
Партии |
Игроки | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общ | Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | ||
1 | Алешин Алексей Васильевич | 4 | 4 | 4 | |||||||
2 | Зотов Иван Владимирович | 3 | 3 | 3 | |||||||
3 | Кургачев Юрий Владимирович | 4 | 4 | 4 | |||||||
4 | Пашенцев Сергей Петрович | 2 | 2 | 2 | |||||||
5 | Попик Сергей Александрович | 2 | 2 | 2 | |||||||
6 | Силкин Александр Александрович | 2 | 2 | 2 | |||||||
7 | Сычёв Александр Александрович | 2 | 2 | 2 | |||||||
8 | Хохлов Игорь Викторович | 2 | 2 | 2 | |||||||
9 | Храмович Андрей Сергеевич | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Итого по команде | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 |
Партия | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Под | Ата | Бл | Ош.С | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |
Партия 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Партия 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Партия 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игроки | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общ | Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | ||
1 | Баранов Александр Сергеевич | 4 | 4 | 4 | |||||||
2 | Гребешков Алексей Витальевич | 5 | 5 | 5 | |||||||
3 | Кашуркин Никита Иванович | 4 | 3 | 1 | 4 | ||||||
4 | Королев Дмитрий Геннадьевич | 7 | 7 | 7 | |||||||
5 | Майсейков Виктор Николаевич | 5 | 5 | 5 | |||||||
6 | Чижов Александр Михайлович | 3 | 3 | 3 | |||||||
7 | Шараев Игорь Валерьевич | 3 | 3 | 3 | |||||||
8 | Юртанов Игорь Геннадьевич | 3 | 3 | 3 | |||||||
Итого по команде | 34 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
Партия | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Под | Ата | Бл | Ош.С | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |
Партия 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Партия 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Партия 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очки: Общ — общие очки, Раз — разность очков и допущенных ошибок; Подача: Ош — ошибки при подаче, Оч — очки с подачи (эйсы); Прием: Ош — ошибки при приеме; Атака: Ош — ошибки при атаке, Бл — блокированные соперником атаки, Ата — очки при атаке; Блок: Ош — ошибки при блоках, Оч — очки за счет блоков;
Дата | Турнир | Счёт |
---|
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
08.04.2023 | Спартакиада Банка России 2023/1, 08.04.2023, Финал(с) | Банк России - Согаз | 2:0 |
08.04.2023 | Спартакиада Банка России 2023/1, 08.04.2023, 1/2(с) | Банк России - Смайнэкс | 2:0 |
08.04.2023 | Спартакиада Банка России 2023/1, 08.04.2023, Гр. | Согаз - Банк России | 0:2 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
15.04.2018 | X Кубок Банка России, 15.04.2018, Финал(с) | АКАДО - РКС | 2:0 |
15.04.2018 | X Кубок Банка России, 15.04.2018, 1/2(с) | АКАДО - Московская Биржа | 2:1 |
15.04.2018 | X Кубок Банка России, 15.04.2018, Гр. | АКАДО - САО «ВСК» | 2:0 |
![]() |
![]() |
![]() |