31
Забито мячей1
Голевые передачи![]() | 0 : 4 фолы: 0 : 1 Суперсерия - 2018 - осень. 2 тур Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 13.10.2018 09:30 | ![]() |
ПСБ | Банк Авангард | |||
Рейтинг за 2018 год: 34.5 (17 место) | Рейтинг за 2018 год: 73.0 (1 место) | |||
| ||||
Лучший игрок матча: | Лучший игрок матча:Дорохов Алексей Игоревич |
|
|
10 | Удары по воротам | 18 |
3 | Удары в створ | 8 |
30% | Точность ударов | 44% |
0% | Реализация ударов | 22% |
3 | Угловые | 3 |
Дата | Турнир | Счёт |
---|---|---|
25.05.2019 | Чемпионат Суперсерия - 2019 - весна , 6 тур | 3:5 |
27.04.2019 | Чемпионат Суперсерия - 2019 - весна , 4 тур | 1:5 |
03.03.2019 | Чемпионат Суперсерия - 2019 - весна , 1 тур | 2:1 |
17.11.2018 | Чемпионат Суперсерия - 2018 - осень, 4 тур | 0:2 |
21.04.2018 | Чемпионат Суперсерия - 2018 - весна , 4 тур | 0:2 |
17.03.2018 | Чемпионат Суперсерия - 2018 - весна , 2 тур | 0:1 |
02.12.2017 | Чемпионат Суперсерия - 2017 - осень, 6 тур | 1:4 |
26.11.2017 | Чемпионат Суперсерия - 2017 - осень, 5 тур | 2:1 |
28.10.2017 | Чемпионат Суперсерия - 2017 - осень, 3 тур | 0:0 |
03.06.2017 | Чемпионат Чемпионат КЛ Суперсерия - 2017 - весна, 6 тур | 3:9 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
23.09.2023 | Чемпионат Серии A/В - 2023 - осень, 1 тур | Группа РЭЦ - ПСБ | 3:1 |
23.09.2023 | Чемпионат Серии A/В - 2023 - осень, 1 тур | ПСБ - Fplus | 0:2 |
23.09.2023 | Чемпионат Серии A/В - 2023 - осень, 1 тур | ПСБ - Восток-Запад | 1:0 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
23.09.2023 | Чемпионат Суперсерия - 2023 - осень, 1 тур | Банк Авангард - МАВ | 0:0 |
23.09.2023 | Чемпионат Суперсерия - 2023 - осень, 1 тур | Федеральное Казначейство - Банк Авангард | 0:3 |
23.09.2023 | Чемпионат Суперсерия - 2023 - осень, 1 тур | Банк Авангард - Газпром Трансгаз Югорск | 0:3 |
![]() |
![]() |
![]() |