27
Забито мячей1
Голевые передачи![]() | 2 : 0 Кубок АРБ - 2011 - Группа B Дата: 21.05.2011 10:25 | ![]() |
М-Видео | Газпром нефть | |||
Рейтинг за 2011 год: 0 (0 место) | Рейтинг за 2011 год: 0 (0 место) | |||
|
Партии |
Дата | Турнир | Счёт |
---|
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
03.12.2011 | Чемпионат Чемпионат КЛ - 2011 (осень), 6 тур | М-Видео - Сбербанк | 0:2 |
03.12.2011 | Чемпионат Чемпионат КЛ - 2011 (осень), 6 тур | X5 Retail Group - М-Видео | 2:0 |
03.12.2011 | Чемпионат Чемпионат КЛ - 2011 (осень), 6 тур | Райффайзенбанк - М-Видео | 2:0 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
21.05.2011 | Кубок АРБ - 2011, 21.05.2011, Гр. | Газпром нефть - ВТБ | 0:2 |
21.05.2011 | Кубок АРБ - 2011, 21.05.2011, Гр. | Райффайзенбанк - Газпром нефть | 2:0 |
24.04.2011 | Чемпионат Суперлига АРБ-2011. В - Дивизион В, 5 тур | Газпром нефть - АИЖК | 0:2 |
![]() |
![]() |
![]() |