29
Забито мячей1
Голевые передачи![]() | 2 : 0 Кубок АРБ - 2011 - Группа A Дата: 21.05.2011 10:50 | ![]() |
Сбербанк | ЮниКредит Банк | |||
Рейтинг за 2011 год: 0 (0 место) | Рейтинг за 2011 год: 0 (0 место) | |||
|
Партии |
Дата | Турнир | Счёт |
---|
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
28.10.2018 | XI Кубок Банка России, 28.10.2018, Финал | Сбербанк - Банк России | 2:1 |
28.10.2018 | XI Кубок Банка России, 28.10.2018, 1/2 | Сбербанк - САО «ВСК» | 2:0 |
28.10.2018 | XI Кубок Банка России, 28.10.2018, 1/4 | Сбербанк - Московская Биржа | 2:0 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
21.05.2011 | Кубок АРБ - 2011, 21.05.2011, Гр. | Номос-Банк - ЮниКредит Банк | 2:1 |
21.05.2011 | Кубок АРБ - 2011, 21.05.2011, Гр. | X5 Retail Group - ЮниКредит Банк | 2:0 |
![]() |
![]() |
![]() |