4
Забито мячей6
Голевые передачиМесто | Команды | Рейтинг 2024 |
---|---|---|
1 | Росагролизинг | 92.0 |
2 | Группа Черкизово | 77.5 |
3 | Авалон ЭлектроТех | 59.0 |
4 | ВНИИА-Марс | 53.0 |
5 - 6 | Дом РФ | 51.0 |
5 - 6 | Завод ТГИ | 51.0 |
7 | ОТП Банк | 49.0 |
8 | НТЦ Модуль | 46.0 |
9 | Банк Авангард | 44.5 |
10 | Ситроникс | 41.0 |
11 | Fplus | 40.5 |
12 | РСХБ | 39.0 |
13 | МАВ | 36.0 |
14 | Честный знак | 31.0 |
15 - 16 | Восток-Запад | 28.0 |
15 - 16 | Группа РЭЦ | 28.0 |
17 - 18 | ПСБ | 27.0 |
17 - 18 | ВТБ | 27.0 |
19 | Ингосстрах Банк | 26.0 |
20 - 21 | Росбанк | 25.0 |
20 - 21 | Русская Платина | 25.0 |
22 | Росгранстрой | 24.0 |
23 | ГСК Югория | 23.0 |
24 | БГ «Басманная» | 17.0 |
25 | МКБ | 16.5 |
26 - 27 | Рособоронэкспорт | 16.0 |
26 - 27 | Корпорация «Комета» | 16.0 |
28 | Fix Price | 15.0 |
29 | Фора Банк | 11.5 |
30 | АЛРОСА | 9.0 |
31 | ТСМ | 8.0 |
32 | Лаборатория ВС | 7.0 |
33 | НТЦ Бакор | 6.5 |
34 | Аналитический центр | 5.0 |
35 | ЛОКО-Банк | 2.5 |
36 | Моспроект | 1.5 |
37 | Минсельхоз России | 0.0 |
Рейтинг учитывает выступление команд в 7-ми утвержденных календарных событиях КЛ (2 Чемпионата, 2 Суперкубка, 2 Кубка Лиги, Итоговый кубок Лиги).
За победу начисляется 2 очка, за ничью 1 очко.
С 2013 года участники Чемпионата КЛ Суперсерии, Серии 5х5 и Суперкубка получают повышенный коэффициент: за победу 2.5, за ничью 1.5 очка.