




Рейтинговые очки в сезоне
5.0
Место в рейтинге
Текущая форма





Вид спорта
Футбол Волейбол
Отрасль:
Год основания:
Основатели:
Капитан:
Клубные цвета:
Тренер:
отсутствует
Год | Турнир | Место |
---|
Фамилия, имя | Амплуа | Гол ![]() | Пас | Г+П | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михайлов Сергей Юрьевич | защитник | 81 | 74 | 155 | 10 | 0 | 1 |
2 | Широков Павел Сергеевич | полузащитник | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 |
3 | Терехов Юрий Евгеньевич | нападающий | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 |
4 | Бахарев Антон Александрович | полузащитник | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
5 | Анучин Дмитрий Александрович | полузащитник | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | Солодовников Кирилл Александрович | нападающий | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Терехов Олег Евгеньевич | защитник | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Заиченко Кирилл Олегович | полузащитник | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Фенько Сергей Васильевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Деев Роман Алексеевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Игумнов Андрей Вячеславович | полузащитник | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Николаев Дмитрий Владимирович | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Пономарев Никита Александрович | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Григорян Михаил Александрович | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Нарыжнов Руслан Игоревич | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СМ* | Гол | Пас | ![]() | ![]() | ![]() | |||
16 | Демидов Денис Вячеславович | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Айзятуллов Руслан Рефхатович | вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Макарчук Никита Михайлович | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - сухие матчи
Фамилия, имя | Амплуа | Гол ![]() | Пас | Г+П | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Осинников Эдуард Владимирович | полузащитник | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 |
2 | Смаилов Александр Анатольевич | полузащитник | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Филатов Михаил Владимирович | защитник | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Хугаев Борис Александрович | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Говоров Евгений Викторович | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Бритов Андрей Владимирович | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Бадмаев Максим Александрович | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Архипов Дмитрий Андреевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Иванов Виталий Андреевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СМ* | Гол | Пас | ![]() | ![]() | ![]() | |||
10 | Сон Михаил Александрович | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - сухие матчи
Показатель | Значение |
---|---|
Сыгранные матчи | 35 |
Победы | 4 |
Ничьи | 1 |
Поражения | 30 |
Минуты | Забитые голы | Пропущенные голы | ||
---|---|---|---|---|
0-7 мин | 8 37 | |||
8-15 мин | 5 51 | |||
16-23 мин | 10 35 | |||
24-30 мин | 0 0 |
Дата | Турнир | Этап/тур | Команды | |
---|---|---|---|---|
23.09.2023 | Чемпионат Серии C/D - 2023 - осень | 1 тур | ОТП Банк - Корпорация «Комета» | --- |
23.09.2023 | Чемпионат Серии C/D - 2023 - осень | 1 тур | Корпорация «Комета» - Ситроникс | --- |
23.09.2023 | Чемпионат Серии C/D - 2023 - осень | 1 тур | ВЭЙ групп - Корпорация «Комета» | --- |
23.09.2023 | Чемпионат Серии C/D - 2023 - осень | 1 тур | Fix Price - Корпорация «Комета» | --- |
Турнир | Этап/тур | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
Чемпионат Серии A/В - 2023 - весна | 6 тур | Fplus - Корпорация «Комета» | 2:1 |
Чемпионат Серии A/В - 2023 - весна | 6 тур | Ситроникс - Корпорация «Комета» | 1:0 |
Чемпионат Серии A/В - 2023 - весна | 6 тур | Корпорация «Комета» - ВЭЙ групп | 0:1 |
Чемпионат Серии A/В - 2023 - весна | 5 тур | Корпорация «Комета» - Группа РЭЦ | 0:3 |
Чемпионат Серии A/В - 2023 - весна | 5 тур | Дом РФ - Корпорация «Комета» | 5:0 |
Чемпионат Серии A/В - 2023 - весна | 5 тур | Корпорация «Комета» - Росбанк | 1:2 |
Чемпионат Серии A/В - 2023 - весна | 4 тур | БИКОМ - Корпорация «Комета» | 3:1 |
Чемпионат Серии A/В - 2023 - весна | 4 тур | Завод ТГИ - Корпорация «Комета» | 4:0 |
Чемпионат Серии A/В - 2023 - весна | 4 тур | Корпорация «Комета» - Пульсар | 1:4 |
Чемпионат Серии A/В - 2023 - весна | 3 тур | ПСБ - Корпорация «Комета» | 4:0 |
Чемпионат Серии A/В - 2023 - весна | 3 тур | Корпорация «Комета» - Моспроект-3 | 0:7 |
Чемпионат Серии A/В - 2023 - весна | 3 тур | Корпорация «Комета» - Россельхозбанк | 0:6 |
Чемпионат Серии A/В - 2023 - весна | 2 тур | Авалон ЭлектроТех - Корпорация «Комета» | 6:1 |
Чемпионат Серии A/В - 2023 - весна | 2 тур | Корпорация «Комета» - Честный знак | 0:1 |
Чемпионат Серии A/В - 2023 - весна | 2 тур | Корпорация «Комета» - ТСМ | 1:1 |