Рейтинговые очки в сезоне
0
Текущая форма
Вид спорта
Футбол
Отрасль:
Год основания:
Основатели:
Капитан:
Клубные цвета:
Тренер:
отсутствует
Год | Турнир | Место |
---|---|---|
2024 | Кубок КЛ в Сочи 2024. Серебряный финал | 3 |
Фамилия, имя | Амплуа | Гол | Пас | Г+П | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рубилкин Роман Геннадьевич | полузащитник | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2 | Черноволов Илья Владимирович | нападающий | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Шалджян Руслан Размикович | полузащитник | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Исаев Виталий Шамильевич | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
5 | Дрофичев Кирилл Андреевич | полузащитник | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Косач Юрий Алексеевич | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Сорокин Станислав Сергеевич | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Лобанов Иван Михайлович | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Алимпиев Иван Алексеевич | нападающий | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Некрасов Арсен Мухамедович | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Носков Владимир Алексеевич | полузащитник | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
СМ* | Гол | Пас | ||||||
12 | Малышев Сергей Филиппович | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Сороколетов Александр Викторович | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - сухие матчи
Фамилия, имя | Амплуа | Гол | Пас | Г+П | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СМ* | Гол | Пас |
* - сухие матчи
Показатель | Значение |
---|---|
Сыгранные матчи | 4 |
Победы | 0 |
Ничьи | 1 |
Поражения | 3 |
Минуты | Забитые голы | Пропущенные голы | ||
---|---|---|---|---|
0-7 мин | 1 5 | |||
8-15 мин | 3 4 | |||
16-23 мин | 2 3 | |||
24-30 мин | 0 0 |
Дата | Турнир | Этап/тур | Команды |
---|
Турнир | Этап/тур | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
Кубок КЛ в Сочи 2024, 20.07.2024 | 1/2(с) | Авалон ЭлектроТех - Бархатные сезоны | 3:3 (3:2) |
Кубок КЛ в Сочи 2024, 20.07.2024 | Гр. | Бархатные сезоны - Dom | 2:4 |
Кубок КЛ в Сочи 2024, 20.07.2024 | Гр. | Росагролизинг - Бархатные сезоны | 2:1 |
Кубок КЛ в Сочи 2024, 20.07.2024 | Гр. | Бархатные сезоны - Завод ТГИ | 0:3 |