




Рейтинговые очки в сезоне
0
Текущая форма




Вид спорта
Футбол
Отрасль:
Год основания:
Основатели:
Капитан:
Клубные цвета:
Тренер:
отсутствует
Год | Турнир | Место |
---|
Фамилия, имя | Амплуа | Гол ![]() | Пас | Г+П | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жогин Андрей Сергеевич | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Исакеев Александр Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Баканов Виталий Юрьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Кадыров Дмитрий Хайдарович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Новиков Александр Петрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Михеев Алексей Михайлович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Поляков Александр Анатольевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Попов Максим Николаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Суетников Денис Вадимович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Хазов Олег Игоревич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Комаричев Виталий Борисович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Юнусов Дамир Равильевич | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Туманов Константин Николаевич | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
14 | Петровский Игорь Борисович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Кошелев Никита Александрович | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Волков Вадим Борисович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
СМ* | Гол | Пас | ![]() | ![]() | ![]() |
* - сухие матчи
Фамилия, имя | Амплуа | Гол ![]() | Пас | Г+П | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СМ* | Гол | Пас | ![]() | ![]() | ![]() |
* - сухие матчи
Показатель | Значение |
---|---|
Сыгранные матчи | 4 |
Победы | 0 |
Ничьи | 0 |
Поражения | 4 |
Минуты | Забитые голы | Пропущенные голы | ||
---|---|---|---|---|
0-7 мин | 1 5 | |||
8-15 мин | 0 5 | |||
16-23 мин | 1 3 | |||
24-30 мин | 0 0 |
Дата | Турнир | Этап/тур | Команды |
---|
Турнир | Этап/тур | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
Новогодний Кубок-2010, 26.12.2009 | Гр. | Юниаструмбанк - Genser | 4:1 |
Новогодний Кубок-2010, 26.12.2009 | Гр. | Связьинвест - Genser | 4:1 |
Новогодний Кубок-2010, 26.12.2009 | Гр. | Genser - Банк Петрокоммерц | 0:4 |
Новогодний Кубок-2010, 26.12.2009 | Гр. | Синимекс - Genser | 1:0 |