Рейтинговые очки в сезоне
0
Текущая форма
Отрасль:
Год основания:
Основатели:
Капитан:
Клубные цвета:
Тренер:
отсутствует
Фамилия, имя | Амплуа | Гол | Пас | Г+П | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Замотайкин Евгений Алексеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Журихин Андрей Вячеславович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Белкин Михаил Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Васильев Александр Вячеславович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Картавенко Константин Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Михайлин Павел Михайлович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Михайлов Александр Николаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Норин Федор Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Прозоров Кирилл Ашотович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Решетников Никанор Павлович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Зубарев Михаил Алексеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Кругленя Александр Валерьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Трофимов Андрей Геннадьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
СМ* | Гол | Пас |
* - сухие матчи
Фамилия, имя | Амплуа | Гол | Пас | Г+П | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Колбасов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Михайловский Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Мороз Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ребраков Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Терентьев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Герасимов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Косарев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Струков Алексей Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Хрипков Андрей Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Васляев Петр Викторович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Погорелов Глеб Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Копаев Алексей Олегович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Левченко Роман Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Васильев Илья Анатольевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Корягин Илья Григорьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Разанцвей Екатерина Сергеевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Михайлов Владимир Геннадьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Сизон Сергей Леонидович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Подрядова Ольга Валерьевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Зеленов Никита Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Шкурихин Максим Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Журавлева Марина Владимировна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Куликов Алексей Максимович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Матюшенков Вячеслав Вячеславович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Решетин Дмитрий Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Умнов Артур Андреевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
СМ* | Гол | Пас |
* - сухие матчи
Показатель | Значение |
---|---|
Сыгранные матчи | 5 |
Победы | 3 |
Ничьи | 0 |
Поражения | 2 |
Минуты | Забитые голы | Пропущенные голы | ||
---|---|---|---|---|
0-7 мин | 0 0 | |||
8-15 мин | 0 0 | |||
16-23 мин | 0 0 | |||
24-30 мин | 0 0 |
Дата | Турнир | Этап/тур | Команды |
---|
Турнир | Этап/тур | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
Кубок АРБ - 2011, 21.05.2011 | 3 м. | ВТБ - Сбербанк | 1:2 |
Кубок АРБ - 2011, 21.05.2011 | 1/2 | М-Видео - Сбербанк | 2:1 |
Кубок АРБ - 2011, 21.05.2011 | Гр. | X5 Retail Group - Сбербанк | 2:0 |
Кубок АРБ - 2011, 21.05.2011 | Гр. | Сбербанк - ЮниКредит Банк | 2:0 |
Кубок АРБ - 2011, 21.05.2011 | Гр. | Сбербанк - Номос-Банк | 2:0 |