




Рейтинговые очки в сезоне
0
Текущая форма





Вид спорта
Официальный сайт:
Отрасль:
Год основания:
2012
Основатели:
Судьин Сергей Игоревич. Куликов Алексей Михайлович
Капитан:
Клубные цвета:
Синий
Тренер:
Ревенко Виталий Иванович
Год | Турнир | Место |
---|---|---|
2019 | XIII Кубок Банка России | 3 |
2017 | IX Кубок Банка России. Серебряный финал | 1 |
Фамилия, имя | Амплуа | Гол ![]() | Пас | Г+П | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варламов Андрей Николаевич | полузащитник | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2 | Карлусов Дмитрий Юрьевич | полузащитник | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 |
3 | Жуков Роман Игоревич | защитник | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | Левченко Артем Вадимович | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Резин Юрий Валерьевич | нападающий | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Чибисов Дмитрий Владимирович | полузащитник | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Исламов Павел Владиславович | защитник | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
8 | Красов Вячеслав Александрович | полузащитник | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Герасимов Владимир Александрович | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Дадиани Константин Вахтангович | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Масс Дмитрий Юрьевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СМ* | Гол | Пас | ![]() | ![]() | ![]() | |||
12 | Типикин Александр Александрович | вратарь | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - сухие матчи
* - сухие матчи
Показатель | Значение |
---|---|
Сыгранные матчи | 41 |
Победы | 11 |
Ничьи | 7 |
Поражения | 23 |
Минуты | Забитые голы | Пропущенные голы | ||
---|---|---|---|---|
0-7 мин | 15 19 | |||
8-15 мин | 18 21 | |||
16-23 мин | 19 22 | |||
24-30 мин | 0 0 |
Дата | Турнир | Этап/тур | Команды |
---|
Турнир | Этап/тур | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
XIII Кубок Банка России, 26.10.2019 | 1/2 | САО «ВСК» - Ингосстрах | 1:1 (1:2) |
XIII Кубок Банка России, 26.10.2019 | 1/4 | Росбанк - САО «ВСК» | 1:2 |
XIII Кубок Банка России, 26.10.2019 | Гр. | РСХБ - САО «ВСК» | 2:0 |
XIII Кубок Банка России, 26.10.2019 | Гр. | САО «ВСК» - ПСБ | 6:0 |
XII Кубок Банка России, 20.04.2019 | 1/4 | Банк России - САО «ВСК» | 4:0 |
XII Кубок Банка России, 20.04.2019 | Гр. | Минэкономразвития - САО «ВСК» | 4:1 |
XII Кубок Банка России, 20.04.2019 | Гр. | САО «ВСК» - Ингосстрах Банк | 2:0 |
XI Кубок Банка России, 27.10.2018 | 1/4 | Транскапиталбанк - САО «ВСК» | 1:0 |
XI Кубок Банка России, 27.10.2018 | Гр. | САО «ВСК» - Банк России | 2:4 |
XI Кубок Банка России, 27.10.2018 | Гр. | MOEX GROUP - САО «ВСК» | 0:2 |
X Кубок Банка России, 14.04.2018 | 1/4 | РН-Аэро - САО «ВСК» | 2:1 |
X Кубок Банка России, 14.04.2018 | Гр. | САО «ВСК» - МКБ | 3:4 |
X Кубок Банка России, 14.04.2018 | Гр. | Сбер - САО «ВСК» | 0:0 |
IX Кубок Банка России, 21.10.2017 | Финал(с) | САО «ВСК» - РСХБ | 3:1 |
IX Кубок Банка России, 21.10.2017 | 1/2(с) | САО «ВСК» - MOEX GROUP | 4:0 |
рунетки без регистрации Бесплатный хостинг видео
chatroulette18.ru