Рейтинговые очки в сезоне
0
Текущая форма
Вид спорта
Футбол
Официальный сайт:
Отрасль:
Энергетика
Год основания:
Основатели:
Капитан:
Клубные цвета:
синий
Тренер:
отсутствует
Фамилия, имя | Амплуа | Гол | Пас | Г+П | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абашкин Дмитрий Юрьевич | полузащитник | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2 | Накалюжный Александр Владимирович | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Алданов Алексей Игоревич | нападающий | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Баранов Евгений Викторович | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Бабурин Сергей Александрович | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Сергеев Роман Геннадьевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Гладких Николай Викторович | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Матвиенков Юрий Владимирович | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Копляров Георгий Александрович | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Галкин Андрей Валерьевич | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Калмыков Евгений Владимирович | нападающий | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
СМ* | Гол | Пас | ||||||
12 | Волгин Николай Александрович | вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - сухие матчи
Фамилия, имя | Амплуа | Гол | Пас | Г+П | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Терликов Алексей Сергеевич | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Чернышев Иван Владимирович | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СМ* | Гол | Пас |
* - сухие матчи
Показатель | Значение |
---|---|
Сыгранные матчи | 4 |
Победы | 1 |
Ничьи | 2 |
Поражения | 1 |
Минуты | Забитые голы | Пропущенные голы | ||
---|---|---|---|---|
0-7 мин | 0 1 | |||
8-15 мин | 3 5 | |||
16-23 мин | 1 1 | |||
24-30 мин | 0 0 |
Дата | Турнир | Этап/тур | Команды |
---|
Турнир | Этап/тур | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
V Кубок топливно-энергетических компаний, 05.12.2015 | Финал | Мосводоканал - Институт Гидропроект | 5:0 |
V Кубок топливно-энергетических компаний, 05.12.2015 | 1/2 | БИНБАНК - Институт Гидропроект | 1:1 (2:3) |
V Кубок топливно-энергетических компаний, 05.12.2015 | Гр. | Мосводоканал - Институт Гидропроект | 1:1 |
V Кубок топливно-энергетических компаний, 05.12.2015 | Гр. | Институт Гидропроект - Минпромторг России | 2:0 |