




Рейтинговые очки в сезоне
0
Текущая форма





Вид спорта
Футбол Волейбол
Отрасль:
Год основания:
Основатели:
Капитан:
Клубные цвета:
Бордовый
Тренер:
Гусев Олег Викторович
Год | Турнир | Место |
---|---|---|
2023 | 15 лет ФГКУ Росгранстрой. Серебряный финал | 2 |
2019 | XII Кубок Банка России | 3 |
2018 | X Кубок Банка России. Серебряный финал | 3 |
Фамилия, имя | Амплуа | Гол ![]() | Пас | Г+П | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рудаков Олег Сергеевич | защитник | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2 | Степин Евгений Викторович | нападающий | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Кучкурдин Алексей Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Фомин Кирилл Викторович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Варущенко Андрей Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Любышев Александр Валерьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Пирогов Евгений Николаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Розлуцкий Дмитрий Николаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
СМ* | Гол | Пас | ![]() | ![]() | ![]() |
* - сухие матчи
Фамилия, имя | Амплуа | Гол ![]() | Пас | Г+П | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Битуев Астемир Асланович | нападающий | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | Шеповалов Вадим Андреевич | нападающий | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
3 | Абдуллаев Гусей Айдынович | защитник | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
4 | Шабанов Тимур Шабанович | полузащитник | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Сагадетдинов Ринат Энверович | полузащитник | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Турланов Даниил Александрович | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Семенихин Алексей Юрьевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Шестоперов Алексей Михайлович | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Кучушев Дамир Наилевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Гусев Олег Викторович | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Торосов Илья Эдуардович | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Шешменев Дмитрий Юрьевич | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Климов Дмитрий Валерьевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Борисов Тимофей Валерьевич | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СМ* | Гол | Пас | ![]() | ![]() | ![]() | |||
15 | Ищенко Михаил Михайлович | вратарь | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Хацуков Заур Сафарбиевич | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - сухие матчи
Показатель | Значение |
---|---|
Сыгранные матчи | 13 |
Победы | 5 |
Ничьи | 3 |
Поражения | 5 |
Минуты | Забитые голы | Пропущенные голы | ||
---|---|---|---|---|
0-7 мин | 5 4 | |||
8-15 мин | 5 9 | |||
16-23 мин | 7 7 | |||
24-30 мин | 0 0 |
Дата | Турнир | Этап/тур | Команды |
---|
Турнир | Этап/тур | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
15 лет ФГКУ Росгранстрой, 02.09.2023 | Финал(с) | Минэкономразвития - Россельхознадзор | 0:2 |
15 лет ФГКУ Росгранстрой, 02.09.2023 | 1/2(с) | Минэкономразвития - Минфин России | 1:1 (3:2) |
15 лет ФГКУ Росгранстрой, 02.09.2023 | Гр. | Минстрой - Минэкономразвития | 2:2 |
15 лет ФГКУ Росгранстрой, 02.09.2023 | Гр. | Минэкономразвития - Роспотребнадзор | 0:3 |
15 лет ФГКУ Росгранстрой, 02.09.2023 | Гр. | Росгранстрой - Минэкономразвития | 3:0 |
XII Кубок Банка России, 20.04.2019 | 1/2 | ВТБ - Минэкономразвития | 3:0 |
XII Кубок Банка России, 20.04.2019 | 1/4 | Минэкономразвития - Россельхозбанк | 1:1 (4:3) |
XII Кубок Банка России, 20.04.2019 | Гр. | Минэкономразвития - САО «ВСК» | 4:1 |
XII Кубок Банка России, 20.04.2019 | Гр. | Ингосстрах Банк - Минэкономразвития | 1:2 |
XIII Национальный банковский кубок АРБ им. А Козлова, 16.06.2018 | 1/4 | Минэкономразвития - ОМС | 1:4 |
XIII Национальный банковский кубок АРБ им. А Козлова, 16.06.2018 | Гр. | Банк Авангард - Минэкономразвития | 1:2 |
XIII Национальный банковский кубок АРБ им. А Козлова, 16.06.2018 | Гр. | Минэкономразвития - Ренессанс Кредит | 2:1 |
X Кубок Банка России, 14.04.2018 | 1/2(с) | Ингосстрах - Минэкономразвития | 3:1 |
X Кубок Банка России, 14.04.2018 | Гр. | Банк России - Минэкономразвития | 2:2 |
X Кубок Банка России, 14.04.2018 | Гр. | Минэкономразвития - Дом РФ | 1:2 |