




Рейтинговые очки в сезоне
0
Текущая форма





Вид спорта
Футбол
Официальный сайт:
Отрасль:
Розничная торговля
Год основания:
2018
Основатели:
Кирсанов Дмитрий Николаевич
Капитан:
Клубные цвета:
Зелено-синий
Тренер:
отсутствует
Год | Турнир | Место |
---|---|---|
2019 | Серия С 2019 - осень - Дивизион 1 | 1 |
Серия В 2019 - весна - Дивизион 2 | 1 | |
2018 | Серия В 2018 - осень - Дивизион 2 | 1 |
Фамилия, имя | Амплуа | Гол ![]() | Пас | Г+П | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лихоманов Иван Павлович | нападающий | 55 | 35 | 90 | 3 | 0 | 0 |
2 | Попов Станислав Олегович | полузащитник | 23 | 22 | 45 | 1 | 0 | 0 |
3 | Косякин Дмитрий Игоревич | полузащитник | 19 | 13 | 32 | 3 | 0 | 0 |
4 | Сергеев Дмитрий Викторович | полузащитник | 15 | 10 | 25 | 3 | 0 | 0 |
5 | Герасин Денис Сергеевич | защитник | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
6 | Максимкин Дмитрий Юрьевич | защитник | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Асхабов Магомед Диресович | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Забавин Дмитрий Владимирович | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Кострюков Егор Игоревич | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Марчевский Павел Евгеньевич | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Пилипенко Никита Алексеевич | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Оганесян Давид Эдуардович | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СМ* | Гол | Пас | ![]() | ![]() | ![]() | |||
13 | Еремкин Андрей Васильевич | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Балдуев Антон Андреевич | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ахсянов Рафик Равильевич | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - сухие матчи
Фамилия, имя | Амплуа | Гол ![]() | Пас | Г+П | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иванов Михаил Леонидович | полузащитник | 9 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 |
2 | Анисимов Андрей Сергеевич | защитник | 7 | 8 | 15 | 3 | 0 | 0 |
3 | Сиротин Владимир Владимирович | защитник | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ларионов Валерий Сергеевич | защитник | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | Будулев Александр Игоревич | полузащитник | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Васильчиков Сергей Анатольевич | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Долинин Александр Олегович | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Мазурин Александр Михайлович | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Меретуков Бислан Аскерович | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ясько Артем Русланович | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | Гарьюсов Александр Александрович | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Блинов Сергей Александрович | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Федотов Дмитрий Александрович | защитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Галустов Антон Артурович | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СМ* | Гол | Пас | ![]() | ![]() | ![]() | |||
15 | Тлябичев Азамат Валерьевич | вратарь | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
16 | Еремкин Денис Сергеевич | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - сухие матчи
Показатель | Значение |
---|---|
Сыгранные матчи | 65 |
Победы | 37 |
Ничьи | 8 |
Поражения | 20 |
Минуты | Забитые голы | Пропущенные голы | ||
---|---|---|---|---|
0-7 мин | 44 22 | |||
8-15 мин | 58 36 | |||
16-23 мин | 58 31 | |||
24-30 мин | 0 0 |
Дата | Турнир | Этап/тур | Команды | |
---|---|---|---|---|
23.09.2023 | Чемпионат Серии C/D - 2023 - осень | 1 тур | Fix Price - ТСМ | --- |
23.09.2023 | Чемпионат Серии C/D - 2023 - осень | 1 тур | Ингосстрах Банк - Fix Price | --- |
23.09.2023 | Чемпионат Серии C/D - 2023 - осень | 1 тур | Завод ТГИ - Fix Price | --- |
23.09.2023 | Чемпионат Серии C/D - 2023 - осень | 1 тур | Fix Price - Корпорация «Комета» | --- |
07.10.2023 | Чемпионат Серии C/D - 2023 - осень | 2 тур | Честный знак - Fix Price | --- |
07.10.2023 | Чемпионат Серии C/D - 2023 - осень | 2 тур | Fix Price - Лаборатория ВС | --- |
Турнир | Этап/тур | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
Чемпионат Серия В - 2020 - весна | 5 тур | Fix Price - Дом РФ | 0:5 т |
Чемпионат Серия В - 2020 - весна | 5 тур | НПО ПКРВ - Fix Price | 5:0 т |
Чемпионат Серия В - 2020 - весна | 4 тур | Fix Price - Ингосстрах Банк | 0:5 т |
Чемпионат Серия В - 2020 - весна | 4 тур | Завод ТГИ - Fix Price | 5:0 т |
Чемпионат Серия В - 2020 - весна | 4 тур | ДИТ - Fix Price | 5:0 т |
Чемпионат Серия В - 2020 - весна | 3 тур | ALUMNI Partners - Fix Price | 2:2 |
Чемпионат Серия В - 2020 - весна | 3 тур | Дом РФ - Fix Price | 4:0 |
Чемпионат Серия В - 2020 - весна | 3 тур | Fix Price - Ингосстрах Банк | 2:1 |
Чемпионат Серия В - 2020 - весна | 2 тур | ДИТ - Fix Price | 1:2 |
Чемпионат Серия В - 2020 - весна | 2 тур | Fix Price - ВТБ ГО | 2:0 |
Чемпионат Серия В - 2020 - весна | 2 тур | НПО ПКРВ - Fix Price | 0:2 |
Чемпионат Серия В - 2020 - весна | 1 тур | ВТБ ГО - Fix Price | 0:3 |
Чемпионат Серия В - 2020 - весна | 1 тур | Завод ТГИ - Fix Price | 2:4 |
Чемпионат Серия В - 2020 - весна | 1 тур | Fix Price - ALUMNI Partners | 4:1 |
Чемпионат Серия С - 2019 - осень | 6 тур | Fix Price - Космическая связь | 3:2 |