Вид спорта
Футбол
Официальный сайт:
Отрасль:
Год основания:
2022
Основатели:
Кочетов Вячеслав Евгеньевич, Староверов Артём Павлович
Капитан:
Клубные цвета:
Фиолетовый
Тренер:
Кузьмин Евгений Викторович
Год | Турнир | Место |
---|---|---|
2024 | Серия А 2024 - осень - Дивизион 1 | 3 |
XIX Кубок Лиги | 2 | |
2023 | XVII Суперкубок Лиги | 2 |
Серии A/В 2023 - весна - Дивизион В2 | 1 | |
XVI Кубок Лиги | 2 | |
2022 | Серия В 2022 - осень - Дивизион 3 | 3 |
Фамилия, имя | Амплуа | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки ![]() |
Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |||
1 | Подымов Александр Константинович | центр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | Игнатьев Дмитрий Валерьевич | диаг. | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | Кочетов Вячеслав Евгеньевич | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | Кузьменко Михаил Сергеевич | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | Сергеев Александр Николаевич | диаг. | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | Миртов Александр Геннадьевич | центр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | Кураш Станислав Александрович | доигр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | Сергеев Олег Николаевич | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | Пайков Иван Александрович | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | Пароваев Илья Сергеевич | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
11 | Козочкин Кирилл Владимирович | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
12 | Лычкин Олег Вадимович | центр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
13 | Федорович Александр Юрьевич | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
14 | Моисеев Михаил Михайлович | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
15 | Воробьев Максим Игоревич | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
16 | Лобанов Илья Сергеевич | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
17 | Блощенко Денис Сергеевич | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
18 | Бурцев Алексей Викторович | связ. | 0 | 0 | 0 |
Очки: Общ — общие очки, Раз — разность очков и допущенных ошибок; Подача: Ош — ошибки при подаче, Оч — очки с подачи (эйсы); Прием: Ош — ошибки при приеме; Атака: Ош — ошибки при атаке, Бл — блокированные соперником атаки, Ата — очки при атаке; Блок: Ош — ошибки при блоках, Оч — очки за счет блоков;
Фамилия, имя | Амплуа | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки ![]() |
Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |||
1 | Староверов Артём Павлович | центр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | Малюков Андрей Владимирович | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | Батог Максим Александрович | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | Остапов Сергей Юрьевич | доигр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | Тупицын Артемий Юрьевич | доигр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | Грибов Андрей Владимирович | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | Атюшкин Николай Николаевич | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | Пластовский Игорь Игоревич | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | Кулибин Дмитрий Юрьевич | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | Подгорный Валерий Геннадьевич | центр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
11 | Корсунов Алексей Сергеевич | центр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
12 | Завьялов Илья Михайлович | доигр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
13 | Козырев Денис Юрьевич | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
14 | Горюнов Владислав Евгеньевич | центр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
15 | Лихошерстов Владислав Эдуардович | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
16 | Сподин Денис Владимирович | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
17 | Шептицкий Владимир Васильевич | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
18 | Ганиев Максим Алекесеевич | связ. | 0 | 0 | 0 |
Очки: Общ — общие очки, Раз — разность очков и допущенных ошибок; Подача: Ош — ошибки при подаче, Оч — очки с подачи (эйсы); Прием: Ош — ошибки при приеме; Атака: Ош — ошибки при атаке, Бл — блокированные соперником атаки, Ата — очки при атаке; Блок: Ош — ошибки при блоках, Оч — очки за счет блоков;
Показатель | Значение |
---|---|
Сыгранные матчи | 111 |
Победы | 36 |
Поражения | 75 |
Партия |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 |
Дата | Турнир | Этап/тур | Команды | |
---|---|---|---|---|
14.09.2024 | XIX Кубок Лиги, 14.09.2024 | 1/2 | Русская Платина - Fplus | --- ![]() |
Турнир | Этап/тур | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
Чемпионат Серии A/В - 2023 - осень | 6 тур | Росбанк - Fplus | 0:3 ![]() |
Чемпионат Серии A/В - 2023 - осень | 5 тур | Fplus - Группа РЭЦ | 2:2 ![]() |
Чемпионат Серии A/В - 2023 - осень | 5 тур | ФГУП ВНИИА-Марс - Fplus | 2:1 ![]() |
Чемпионат Серии A/В - 2023 - осень | 5 тур | Fplus - Авалон ЭлектроТех | 2:2 ![]() |
Чемпионат Серии A/В - 2023 - осень | 4 тур | НТЦ Модуль - Fplus | 3:3 ![]() |
Чемпионат Серии A/В - 2023 - осень | 4 тур | Fplus - ПСБ | 1:2 ![]() |
Чемпионат Серии A/В - 2023 - осень | 4 тур | Fplus - Восток-Запад | 3:0 ![]() |
Чемпионат Серии A/В - 2023 - осень | 3 тур | ФГУП ВНИИА-Марс - Fplus | 0:2 ![]() |
Чемпионат Серии A/В - 2023 - осень | 3 тур | Fplus - Восток-Запад | 1:0 ![]() |
Чемпионат Серии A/В - 2023 - осень | 3 тур | Группа РЭЦ - Fplus | 2:0 ![]() |
Чемпионат Серии A/В - 2023 - осень | 2 тур | Fplus - Дом РФ | 0:3 ![]() |
Чемпионат Серии A/В - 2023 - осень | 2 тур | РСХБ - Fplus | 4:2 ![]() |
Чемпионат Серии A/В - 2023 - осень | 2 тур | Fplus - Авалон ЭлектроТех | 2:3 ![]() |
Чемпионат Серии A/В - 2023 - осень | 1 тур | Fplus - НТЦ Модуль | 2:2 ![]() |
Чемпионат Серии A/В - 2023 - осень | 1 тур | ПСБ - Fplus | 0:2 ![]() |