Вид спорта
Футбол
Официальный сайт:
Отрасль:
Розничная торговля
Год основания:
2018
Основатели:
Кирсанов Дмитрий Николаевич
Капитан:
Клубные цвета:
Зелено-синий
Тренер:
Лихоманов Иван Павлович
Год | Турнир | Место |
---|---|---|
2023 | Серии C/D 2023 - осень - Серия D | 1 |
2019 | Серия С 2019 - осень - Дивизион 1 | 1 |
Серия В 2019 - весна - Дивизион 2 | 1 | |
2018 | Серия В 2018 - осень - Дивизион 2 | 1 |
Фамилия, имя | Амплуа | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки ![]() |
Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |||
1 | Попов Станислав Олегович | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | Максимкин Дмитрий Юрьевич | центр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | Сергеев Дмитрий Викторович | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | Герасин Денис Сергеевич | центр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | Асхабов Магомед Диресович | доигр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | Еремкин Денис Сергеевич | диаг. | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | Кострюков Егор Игоревич | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | Пилипенко Никита Алексеевич | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | Балдуев Антон Андреевич | диаг. | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | Ахсянов Рафик Равильевич | диаг. | 0 | 0 | 0 | |||||||
11 | Оганесян Давид Эдуардович | доигр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
12 | Видинеев Алексей Сергеевич | центр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
13 | Белоус Владислав Юрьевич | центр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
14 | Алешин Сергей Андреевич | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
15 | Королев Максим Владимирович | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
16 | Изгаршев Евгений Романович | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
17 | Осипов Антон Александрович | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
18 | Макаров Станислав Игоревич | доигр. | 0 | 0 | 0 |
Очки: Общ — общие очки, Раз — разность очков и допущенных ошибок; Подача: Ош — ошибки при подаче, Оч — очки с подачи (эйсы); Прием: Ош — ошибки при приеме; Атака: Ош — ошибки при атаке, Бл — блокированные соперником атаки, Ата — очки при атаке; Блок: Ош — ошибки при блоках, Оч — очки за счет блоков;
Фамилия, имя | Амплуа | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки ![]() |
Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |||
1 | Анисимов Андрей Сергеевич | центр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | Будулев Александр Игоревич | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | Васильчиков Сергей Анатольевич | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | Долинин Александр Олегович | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | Еремкин Андрей Васильевич | диаг. | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | Ларионов Валерий Сергеевич | центр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | Мазурин Александр Михайлович | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | Меретуков Бислан Аскерович | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | Сиротин Владимир Владимирович | центр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | Тлябичев Азамат Валерьевич | диаг. | 0 | 0 | 0 | |||||||
11 | Ясько Артем Русланович | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
12 | Гарьюсов Александр Александрович | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
13 | Иванов Михаил Леонидович | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
14 | Блинов Сергей Александрович | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
15 | Федотов Дмитрий Александрович | центр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
16 | Галустов Антон Артурович | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
17 | Забавин Дмитрий Владимирович | центр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
18 | Марчевский Павел Евгеньевич | связ. | 0 | 0 | 0 |
Очки: Общ — общие очки, Раз — разность очков и допущенных ошибок; Подача: Ош — ошибки при подаче, Оч — очки с подачи (эйсы); Прием: Ош — ошибки при приеме; Атака: Ош — ошибки при атаке, Бл — блокированные соперником атаки, Ата — очки при атаке; Блок: Ош — ошибки при блоках, Оч — очки за счет блоков;
Показатель | Значение |
---|---|
Сыгранные матчи | 100 |
Победы | 49 |
Поражения | 51 |
Партия |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 |
Дата | Турнир | Этап/тур | Команды |
---|
Турнир | Этап/тур | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
Чемпионат Серия В - 2020 - весна | 2 тур | НПО ПКРВ - Fix Price | 0:2 ![]() |
Чемпионат Серия В - 2020 - весна | 1 тур | ВТБ ГО - Fix Price | 0:3 ![]() |
Чемпионат Серия В - 2020 - весна | 1 тур | Завод ТГИ - Fix Price | 2:4 ![]() |
Чемпионат Серия В - 2020 - весна | 1 тур | Fix Price - ALUMNI Partners | 4:1 ![]() |
Чемпионат Серия С - 2019 - осень | 6 тур | Fix Price - Космическая связь | 3:2 ![]() |
Чемпионат Серия С - 2019 - осень | 6 тур | Fix Price - Онланта | 0:0 ![]() |
Чемпионат Серия С - 2019 - осень | 6 тур | Fix Price - HPE | 1:1 ![]() |
Чемпионат Серия С - 2019 - осень | 5 тур | Fix Price - Мангазея | 3:2 ![]() |
Чемпионат Серия С - 2019 - осень | 5 тур | Россия сегодня - Fix Price | 1:5 ![]() |
Чемпионат Серия С - 2019 - осень | 5 тур | Fix Price - HPE | 1:1 ![]() |
Чемпионат Серия С - 2019 - осень | 4 тур | НПП Торий - Fix Price | 1:5 ![]() |
Чемпионат Серия С - 2019 - осень | 4 тур | Fix Price - HPE | 1:1 ![]() |
Чемпионат Серия С - 2019 - осень | 4 тур | Космическая связь - Fix Price | 3:1 ![]() |
Чемпионат Серия С - 2019 - осень | 3 тур | Fix Price - Космическая связь | 6:2 ![]() |
Чемпионат Серия С - 2019 - осень | 3 тур | Онланта - Fix Price | 0:2 ![]() |