26
Забито мячей6
Голевые передачи![]() | 2 : 0 X Кубок Банка России - Финал. Серебряный кубок Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 15.04.2018 14:00 | ![]() |
АКАДО | РКС | |||
Рейтинг за 2018 год: 0 (0 место) | Рейтинг за 2018 год: 0 (0 место) | |||
|
Партии |
Игроки | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общ | Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | ||
1 | Баранов Александр Сергеевич | 2 | 2 | 2 | |||||||
2 | Гребешков Алексей Витальевич | 5 | 5 | 5 | |||||||
3 | Кашуркин Никита Иванович | 2 | 2 | 2 | |||||||
4 | Королев Дмитрий Геннадьевич | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||
5 | Майсейков Виктор Николаевич | 2 | 2 | 2 | |||||||
6 | Чижов Александр Михайлович | 5 | 5 | 5 | |||||||
7 | Шараев Игорь Валерьевич | 2 | 2 | 2 | |||||||
8 | Юртанов Игорь Геннадьевич | 2 | 2 | 2 | |||||||
Итого по команде | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 |
Партия | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Под | Ата | Бл | Ош.С | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |
Партия 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Партия 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Игроки | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общ | Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | ||
1 | Абакумова Маргарита Владимировна | 2 | 2 | 2 | |||||||
2 | Иванов Дмитрий Сергеевич | 3 | 3 | 3 | |||||||
3 | Матвеенко Лев Игоревич | 4 | 4 | 4 | |||||||
4 | Махов Виктор Сергеевич | 3 | 3 | 3 | |||||||
5 | Сафонов Сергей Алексеевич | 4 | 4 | 4 | |||||||
6 | Силин Алексей Сергеевич | 2 | 2 | 2 | |||||||
7 | Сураев Виталий Викторович | 3 | 3 | 3 | |||||||
8 | Теславский Илья Валерьевич | 3 | 3 | 3 | |||||||
9 | Шабалина Надежда Николаевна | 4 | 4 | 4 | |||||||
Итого по команде | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
Партия | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Под | Ата | Бл | Ош.С | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |
Партия 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Партия 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очки: Общ — общие очки, Раз — разность очков и допущенных ошибок; Подача: Ош — ошибки при подаче, Оч — очки с подачи (эйсы); Прием: Ош — ошибки при приеме; Атака: Ош — ошибки при атаке, Бл — блокированные соперником атаки, Ата — очки при атаке; Блок: Ош — ошибки при блоках, Оч — очки за счет блоков;
Дата | Турнир | Счёт |
---|
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
15.04.2018 | X Кубок Банка России, 15.04.2018, 1/2(с) | АКАДО - Московская Биржа | 2:1 |
15.04.2018 | X Кубок Банка России, 15.04.2018, Гр. | Банк России - АКАДО | 2:1 |
15.04.2018 | X Кубок Банка России, 15.04.2018, Гр. | АКАДО - САО «ВСК» | 2:0 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
15.04.2018 | X Кубок Банка России, 15.04.2018, 1/2(с) | РКС - ОДК | 2:0 |
15.04.2018 | X Кубок Банка России, 15.04.2018, Гр. | Совкомбанк - РКС | 0:2 |
15.04.2018 | X Кубок Банка России, 15.04.2018, Гр. | РКС - Абсолют банк | 1:2 |
![]() |
![]() |
![]() |