Матч. Моспроект-3 - ID Finance
![]() | 3 : 4 фолы: 2 : 0 Серия А - 2020 - весна. 4 тур Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 04.07.2020 12:57 | ![]() |
Моспроект-3 | ID Finance | |||
Рейтинг за 2020 год: 33.5 (12 место) | Рейтинг за 2020 год: 15.0 (25 - 26 место) | |||
| ||||
Лучший игрок матча: | Лучший игрок матча:Демянков Сергей Сергеевич | |||
Лучший защитник матча: | Лучший защитник матча:Кулькин Дмитрий Александрович |

- '5
- '6
- '9
- '15
- '16
- '19

Голы
|
|
Ассистенты
|
|
Наказания
|
Участники
8 | Удары по воротам | 9 |
5 | Удары в створ | 6 |
62% | Точность ударов | 66% |
37% | Реализация ударов | 44% |
4 | Угловые | 5 |
Другие матчи команд Моспроект-3 - ID Finance
Дата | Турнир | Счёт |
---|---|---|
14.03.2020 | Чемпионат Серия А - 2020 - весна, 2 тур | 1:3 |
30.11.2019 | Чемпионат Серия А - 2019 - осень, 6 тур | 0:3 |
16.11.2019 | Чемпионат Серия А - 2019 - осень, 5 тур | 3:8 |
02.11.2019 | Чемпионат Серия А - 2019 - осень, 4 тур | 1:3 |
Последние матчи Моспроект-3
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
18.12.2022 | Итоговый кубок КЛ 2022, 10.12.2022, Финал(с) | Банк СОЮЗ - Моспроект-3 | 1:1 (3:2) |
18.12.2022 | Итоговый кубок КЛ 2022, 10.12.2022, 1/2(с) | Фора Банк - Моспроект-3 | 0:1 |
18.12.2022 | Итоговый кубок КЛ 2022, 10.12.2022, Гр. | МОКБ Марс ГК Росатом - Моспроект-3 | 2:0 |
Последние матчи ID Finance
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
11.07.2020 | Чемпионат Серия А - 2020 - весна, 5 тур | ID Finance - Росбанк | 3:2 |
11.07.2020 | Чемпионат Серия А - 2020 - весна, 5 тур | Авалон ЭлектроТех - ID Finance | 3:3 |
11.07.2020 | Чемпионат Серия А - 2020 - весна, 5 тур | ID Finance - ММЗ Авангард | 0:2 |