|
|
|
|
 | Сайт: www.oaomoek.ru Клубные цвета: сине-белые Капитан: Ащеулов Андрей Достижения: «Чемпионат Межотраслевой суперлиги – 2009(осень)» - 1 место «Кубок Межотраслевой суперлиги – 2009(осень)» - 1 место «Кубок чемпионов – 2009» - 1 место «Первенство Москвы. Конференция А. Весна 2010» - 1 место «I Дивизион Межотраслевой. Первенство Москвы. Конференция А. Осень 2010» - 2 место «Юбилейный Кубок – 2010» - 1 место «V Национальный Банковский Кубок 2011» - 2 место |  Предстоящие матчиСыгранные матчи
| Дата |
Турнир |
Этап/тур |
Команды |
| Турнир |
Этап/тур |
Команды |
Счёт |
| V Межрегиональный Кубок Лиги 2011, 25.06.2011 | Финал | Банк Авангард - МОЭК | 1:0 | | V Межрегиональный Кубок Лиги 2011, 25.06.2011 | 1/2 | Росбанк - МОЭК | 0:3 | | V Межрегиональный Кубок Лиги 2011, 25.06.2011 | 1/4 | Связьинвест - МОЭК | 0:5 | | V Межрегиональный Кубок Лиги 2011, 25.06.2011 | 1/8 | МОЭК - Связной | 0:0 (2:0) | | V Межрегиональный Кубок Лиги 2011, 25.06.2011 | 1/16 | МОЭК - Мосэнергосбыт | 3:0 | | V Межрегиональный Кубок Лиги 2011, 25.06.2011 | Гр. | МОЭК - КРОС | 2:1 | | V Межрегиональный Кубок Лиги 2011, 25.06.2011 | Гр. | МОЭК - Транснефтьсервис С | 5:1 | | V Межрегиональный Кубок Лиги 2011, 25.06.2011 | Гр. | МОЭК - Спецсвязь | 0:0 | | Чемпионат Первенство Москвы. Конференция "А" - 2011 (весна) | 5 тур | МОЭК - Транскредитбанк | 2:1 | | Чемпионат Первенство Москвы. Конференция "А" - 2011 (весна) | 5 тур | МОЭК - Связьинвест | 0:1 | | Чемпионат Первенство Москвы. Конференция "А" - 2011 (весна) | 5 тур | Внешпромбанк - МОЭК | 0:1 | | Чемпионат Первенство Москвы. Конференция "А" - 2011 (весна) | 4 тур | Банк Петрокоммерц - Сборная банков АРБ - МОЭК | 1:1 | | Чемпионат Первенство Москвы. Конференция "А" - 2011 (весна) | 4 тур | МОЭК - Inline Group | 2:1 | | Чемпионат Первенство Москвы. Конференция "А" - 2011 (весна) | 4 тур | Газпром нефть - МОЭК | 1:3 | | Чемпионат Первенство Москвы. Конференция "А" - 2011 (весна) | 3 тур | Банк Авангард - МОЭК | 4:1 | | Чемпионат Первенство Москвы. Конференция "А" - 2011 (весна) | 3 тур | МОЭК - Lay's | 2:3 | | Чемпионат Первенство Москвы. Конференция "А" - 2011 (весна) | 3 тур | Верофарм - МОЭК | 2:3 | | Чемпионат Первенство Москвы. Конференция "А" - 2011 (весна) | 2 тур | МОЭК - Ренессанс Кредит | 0:0 | | Чемпионат Первенство Москвы. Конференция "А" - 2011 (весна) | 2 тур | МОЭК - Связной | 7:1 | | Чемпионат Первенство Москвы. Конференция "А" - 2011 (весна) | 1 тур | МОЭК - Сбербанк | 1:2 | | Чемпионат Первенство Москвы. Конференция "А" - 2011 (весна) | 1 тур | Росбанк - МОЭК | 3:0 | | Чемпионат Первенство Москвы. Конференция "А" - 2011 (весна) | 1 тур | МОЭК - РусГазИнжиниринг | 2:0 | | Открытый Всероссийский Корпоративный Кубок - 2011, 30.01.2011 | Финал | МОЭК - Антей | 1:1 (4:3) | | Открытый Всероссийский Корпоративный Кубок - 2011, 30.01.2011 | 1/2 | МОЭК - Внешпромбанк | 3:1 | | Открытый Всероссийский Корпоративный Кубок - 2011, 30.01.2011 | 1/4 | МОЭК - ПЭС-Энергоуголь | 2:0 |
Статистика игроковСтатистика команды| Показатель | Значение | | Сыгранные матчи | 91 | | Победы | 66 |
| Ничьи | 11 |
| Поражения | 14 |
| Забитые мячи | 293 |
| Пропущенные мячи | 96 |
| Разность мячей | 197 |
| Желтые карточки | 12 |
| Вторые желтые карточки | 0 |
| Красные карточки | 1 |
| Удары по воротам | 1254 |
| Удары по воротам (соперник) | 896 |
| Удары в створ | 703 |
| Удары в створ (соперник) | 439 |
| Точность ударов | 56% |
| Точность ударов (соперник) | 48% |
| Реализация ударов | 23% |
| Реализация ударов (соперник) | 10% |
| Угловые | 298 |
| Угловые (соперник) | 202 |
| Распределение голов |
|---|
| Забитые | Минуты | Пропущенные | |
|
|
|
74 | 0-7 | 25 | 100 | 8-15 | 33 | 91 | 16-23 | 25 | 28 | 24-30 | 13 |
Состав
|
|
|
|
|
|