|
Арутюнов Эдуард Ролландович
ТитулыСтатистика
| Голы | 15 | | Пасы | 20 | | Гол+Пас | 35 | | Жёлтые карточки | 0 | | Вторые жёлтые карточки | 0 | | Красные карточки | 0 |
Результаты| Турнир | Матч | Счёт | Гол | Пас | Пред |
|---|
| , весна, 5 тур | Внешпромбанк - ССУ-160 | 7:3 | '18
| | | | , весна, 5 тур | Банк УРАЛСИБ - ССУ-160 | 1:2 | '20
| | | | , весна, 3 тур | ССУ-160 - МОЭК | 2:9 | '7
| | | | , весна, 2 тур | Росбанк - ССУ-160 | 3:2 | '19
| | | | , весна, 2 тур | ССУ-160 - МДМ Банк | 3:0 | | '6
| | | , весна, 1 тур | РусГазИнжиниринг - ССУ-160 | 2:2 | | '11
| | | , весна, 1 тур | ИнвестТоргБанк - ССУ-160 | 0:2 | | '9 '18
| | | Межотраслевая Суперлига "А", 2009 (осень), 4 тур | ССУ-160 - БИНБАНК | 10:4 | '7 '22
| '4 '6
| | | Межотраслевая Суперлига "А", 2009 (осень), 3 тур | ССУ-160 - МосЭнерго | 5:5 | | '15
| | | Межотраслевая Суперлига "А", 2009 (осень), 2 тур | Совкомбанк-Y.D.A.C.H.A. - ССУ-160 | 11:6 | | '15
| | | Кубок Лиги-2009, Групповой этап | Аэропроект - ССУ-160 | 0:7 | | '14 '20
| | | Кубок Лиги-2009, Групповой этап | ССУ-160 - Фронт Инжиниринг | 4:1 | | '8
| | | Кубок Лиги-2009, Групповой этап | Транснефтьсервис С - ССУ-160 | 0:6 | | '1 '18
| | | Кубок Лиги-2009, Групповой этап | ССУ-160 - Аэропроект | 10:0 | '20
| | | | Суперлига АСР "A", 2009 (весна), 5 тур | Ремстройсервис - ССУ-160 | 6:3 | '29
| | | | Суперлига АСР "A", 2009 (весна), 4 тур | Связной - ССУ-160 | 1:3 | | '11
| | | Суперлига АСР "A", 2009 (весна), 1 тур | ССУ-160 - Фронт Инжиниринг | 8:2 | '9 '26
| '17
| | | Суперлига АСР, 2008 (осень), 6 тур | ССУ-160 - Фронт Инжиниринг | 3:8 | | '15
| | | Суперлига АСР, 2008 (осень), 5 тур | ССУ-160 - Главмосстрой | 1:1 | | '14
| | | Суперлига АСР, 2008 (осень), 4 тур | ССУ-160 - Стройград | 3:1 | '25
| | | | Суперлига АСР, 2008 (осень), 2 тур | ПГ Хоббит - ССУ-160 | 3:2 | '19
| | | | Суперлига АСР, 2008 (осень), 2 тур | Фронт Инжиниринг - ССУ-160 | 1:3 | | '27
| | | Суперлига АСР, 2008 (осень), 1 тур | ССУ-160 - Холдинг ГВСУ | 13:1 | '18 '22
| '15 '19
| | | Суперлига АСР, 2008 (осень), 1 тур | ПИК - ССУ-160 | 1:4 | '20
| | |
|
|
|