Первенство Москвы. Серия B. 2010 (осень)
Главные вкладки
- II дивизион АРБ
- II межотраслевой дивизион
- III дивизион АРБ
- Общая
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 11 | 2 | 2 | 60-6 | 35 | 78 |
2 | ![]() | 15 | 10 | 4 | 1 | 25-5 | 34 | 76 |
3 | ![]() | 15 | 11 | 1 | 3 | 38-17 | 34 | 76 |
4 | ![]() | 15 | 8 | 3 | 4 | 23-14 | 27 | 60 |
5 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 4 | 17-13 | 25 | 56 |
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 4 | 15-11 | 25 | 56 |
2 | ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | 21-15 | 21 | 47 |
3 | ![]() | 15 | 4 | 5 | 6 | 17-27 | 17 | 38 |
4 | ![]() | 15 | 3 | 2 | 10 | 14-39 | 11 | 24 |
5 | ![]() | 15 | 1 | 0 | 14 | 8-45 | 3 | 7 |
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 3 | 17-9 | 26 | 58 |
2 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 4 | 21-12 | 25 | 56 |
3 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 5 | 16-18 | 20 | 44 |
4 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 14-19 | 16 | 36 |
5 | ![]() | 15 | 3 | 2 | 10 | 12-30 | 11 | 24 |
6 | ![]() | 15 | 0 | 4 | 11 | 5-43 | 4 | 9 |
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 11 | 2 | 2 | 60-6 | 35 | 78 |
2 | ![]() | 15 | 10 | 4 | 1 | 25-5 | 34 | 76 |
3 | ![]() | 15 | 11 | 1 | 3 | 38-17 | 34 | 76 |
4 | ![]() | 15 | 8 | 3 | 4 | 23-14 | 27 | 60 |
5 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 3 | 17-9 | 26 | 58 |
6 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 4 | 17-13 | 25 | 56 |
7 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 4 | 21-12 | 25 | 56 |
8 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 4 | 15-11 | 25 | 56 |
9 | ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | 21-15 | 21 | 47 |
10 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 5 | 16-18 | 20 | 44 |
11 | ![]() | 15 | 4 | 5 | 6 | 17-27 | 17 | 38 |
12 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 14-19 | 16 | 36 |
13 | ![]() | 15 | 3 | 2 | 10 | 12-30 | 11 | 24 |
14 | ![]() | 15 | 3 | 2 | 10 | 14-39 | 11 | 24 |
15 | ![]() | 15 | 0 | 4 | 11 | 5-43 | 4 | 9 |
16 | ![]() | 15 | 1 | 0 | 14 | 8-45 | 3 | 7 |
Результаты матчей
Александр Старцев – Генеральный директор Московской федерации футбола
Валерий Шипилов – Исполнительный директор Ассоциации российских банков, Генеральный директор Московского банковского союза
Федор Черенков – Заслуженный мастер спорта
Лучшая команда болельщиков - Ренессанс Кредит
Победитель Лотереи - Печенев Владимир (Ренессанс Кредит)
Победитель по Аэрохоккею
Победитель конкурса "Мисс - Корпоративная Лига"
Лучшие по итогам турнира:
Лучший вратарь - Цоков Станислав (Ренессанс Кредит)
Лучший нападающий - Бонадысенко Андрей (Транскредитбанк)
Лучший защитник - Харченко Александр (НФБК)
Лучший игрок - Шумаев Дмитрий (Транскредитбанк)
Конференция-В 1 место - Транскредитбанк
(победитель II Дивизиона АРБ)
Победитель II Межотраслевого Дивизиона - Lay's
Победитель III Дивизиона АРБ - РосСельхозБанк
Благодарим партнеров КФЛ:
- Генерального партнера КФЛ - Московская Федерация Футбола
- Генерального партнера КФЛ - РСПП
- Генерального партнера КФЛ - Ассоциацию Российских Банков
- Генерального партнера КФЛ - Ассоциацию Строителей России
- Официального спонсора Корпоративной Спортивной Премии - Катерина Сити
- Технических партнёров - 2К, СпортлайнКлуб, Диалог – Конверсия
- Информационных партнеров Лиги - Банки.ру, Аналитический Банковский журнал, BOMC, Connect!