




Рейтинговые очки в сезоне
65.0
Место в рейтинге
Текущая форма





Вид спорта
Футбол
Отрасль:
Год основания:
Основатели:
Капитан:
Клубные цвета:
Тренер:
отсутствует
Фамилия, имя | Амплуа | Гол ![]() | Пас | Г+П | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ащеулов Андрей Владимирович | защитник | 14 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 |
2 | Михайлов Борис Викторович | защитник | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
3 | Минашкин Роман Александрович | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Мазепов Алексей Петрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Дембский Степан Валентинович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Моисеев Дмитрий Геннадьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Соболев Евгений Викторович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Апполонов Дмитрий Борисович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Рожнов Виктор Васильевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Нестеркин Геннадий Алексеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Новоселов Виктор Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
СМ* | Гол | Пас | ![]() | ![]() | ![]() |
* - сухие матчи
Фамилия, имя | Амплуа | Гол ![]() | Пас | Г+П | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сидин Виктор Александрович | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Зеленцов Артем Николаевич | защитник | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
3 | Григорьев Олег Вячеславович | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Новосёлов Виктор | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Геваркян Нарек Манвелович | защитник | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Галактионов Алексей Алексеевич | защитник | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | Еленычев Александр Михайлович | защитник | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Кумицкий Дмитрий Сергеевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Фаткулин Рустам Рафекович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Смирнов Вячеслав Геннадьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Иванов Андрей Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Юсипов Руслан Хайдорович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Коцур Александр Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Мосягин Михаил Юрьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Фролов Дмитрий Юрьевич | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Зарецкий Роман Юрьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Орехов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Андрианов Алексей Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
СМ* | Гол | Пас | ![]() | ![]() | ![]() |
* - сухие матчи
Показатель | Значение |
---|---|
Сыгранные матчи | 11 |
Победы | 9 |
Ничьи | 0 |
Поражения | 2 |
Набранные очки | 18 |
Минуты | Забитые голы | Пропущенные голы | ||
---|---|---|---|---|
0-7 мин | 2 1 | |||
8-15 мин | 16 4 | |||
16-23 мин | 10 3 | |||
24-30 мин | 7 5 |
Дата | Турнир | Этап/тур | Команды |
---|
Турнир | Этап/тур | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
Чемпионат Первенство Москвы-2010 (осень). Серия A - 2010 (осень) | 5 тур | МОЭК - МосЭнерго | 4:1 |
Чемпионат Первенство Москвы-2010 (осень). Серия A - 2010 (осень) | 5 тур | МОЭК - Внешпромбанк | 1:2 |
Чемпионат Первенство Москвы-2010 (осень). Серия A - 2010 (осень) | 4 тур | МОЭК - Росбанк | 6:1 |
Чемпионат Первенство Москвы-2010 (осень). Серия A - 2010 (осень) | 4 тур | МОЭК - МДМ Банк | 4:0 |
Чемпионат Первенство Москвы-2010 (осень). Серия A - 2010 (осень) | 3 тур | МОЭК - Райффайзенбанк | 3:0 т |
Чемпионат Первенство Москвы-2010 (осень). Серия A - 2010 (осень) | 3 тур | МОЭК - Инлайн Груп | 2:0 |
Чемпионат Первенство Москвы-2010 (осень). Серия A - 2010 (осень) | 3 тур | МОЭК - Связьинвест | 1:3 |
Чемпионат Первенство Москвы-2010 (осень). Серия A - 2010 (осень) | 2 тур | МОЭК - Аэротранс | 3:2 |
Чемпионат Первенство Москвы-2010 (осень). Серия A - 2010 (осень) | 2 тур | МОЭК - Банк Авангард | 3:1 |
Чемпионат Первенство Москвы-2010 (осень). Серия A - 2010 (осень) | 1 тур | МОЭК - Верофарм | 9:3 |
Чемпионат Первенство Москвы-2010 (осень). Серия A - 2010 (осень) | 1 тур | МОЭК - Сбер | 2:0 |