|
Согласие
|
Достижения: «I Спартакиада ФСФР России» - 3 место «II Спартакиада ФСФР России» - 3 место | Предстоящие матчиСыгранные матчи
| Дата |
Турнир |
Этап/тур |
Команды |
| Турнир |
Этап/тур |
Команды |
Счёт |
| II Спартакиада ФСФР России, 24.03.2012 | 3 м. | Дойче банк - Согласие | 3:4 | | II Спартакиада ФСФР России, 24.03.2012 | 1/2 | Согласие - Банк УРАЛСИБ | 2:2 (8:9) | | II Спартакиада ФСФР России, 24.03.2012 | 1/4 | Алор + - Согласие | 0:3 | | II Спартакиада ФСФР России, 24.03.2012 | Гр. | Согласие - ИНФИНИТУМ | 2:2 | | II Спартакиада ФСФР России, 24.03.2012 | Гр. | ФСФР России - Согласие | 2:2 | | II Спартакиада ФСФР России, 24.03.2012 | Гр. | Дойче банк - Согласие | 0:1 | | Спартакиада ФСФР России, 18.09.2011 | 3 м. | Согласие - Ингосстрах | 3:0 | | Спартакиада ФСФР России, 18.09.2011 | 1/2 | ММВБ - Согласие | 2:1 | | Спартакиада ФСФР России, 18.09.2011 | 1/4 | Согласие - Финам | 0:0 (3:2) | | Спартакиада ФСФР России, 18.09.2011 | Гр. | Дойче банк - Согласие | 1:2 | | Спартакиада ФСФР России, 18.09.2011 | Гр. | Проспект - Согласие | 1:3 | | Спартакиада ФСФР России, 18.09.2011 | Гр. | Ингосстрах - Согласие | 0:0 | | V Национальный Банковский Кубок 2011, 23.04.2011 | Гр. | Согласие - Росбанк | 1:3 | | V Национальный Банковский Кубок 2011, 23.04.2011 | Гр. | Абсолют Банк - Согласие | 0:1 | | V Национальный Банковский Кубок 2011, 23.04.2011 | Гр. | Согласие - МСП Банк | 3:3 | | Юбилейный Кубок - 2010, 19.12.2010 | Гр. | Согласие - ИнвестТоргБанк | 1:2 | | Юбилейный Кубок - 2010, 19.12.2010 | Гр. | МОСОБЛБАНК - Согласие | 1:0 | | Юбилейный Кубок - 2010, 19.12.2010 | Гр. | Согласие - Транскредитбанк | 0:5 | | Кубок Корпораций - 2010, 21.11.2010 | Гр. | Росбанк - Согласие | 5:1 | | Кубок Корпораций - 2010, 21.11.2010 | Гр. | Согласие - Нордеа банк | 0:3 | | Кубок Корпораций - 2010, 21.11.2010 | Гр. | Транснефтьсервис С - Согласие | 2:0 |
Статистика игроковСтатистика команды| Показатель | Значение | | Сыгранные матчи | 21 | | Победы | 7 |
| Ничьи | 6 |
| Поражения | 8 |
| Забитые мячи | 30 |
| Пропущенные мячи | 37 |
| Разность мячей | -7 |
| Желтые карточки | 4 |
| Вторые желтые карточки | 0 |
| Красные карточки | 0 |
| Удары по воротам | 212 |
| Удары по воротам (соперник) | 216 |
| Удары в створ | 114 |
| Удары в створ (соперник) | 122 |
| Точность ударов | 53% |
| Точность ударов (соперник) | 56% |
| Реализация ударов | 14% |
| Реализация ударов (соперник) | 17% |
| Угловые | 48 |
| Угловые (соперник) | 59 |
| Распределение голов |
|---|
| Забитые | Минуты | Пропущенные | |
|
|
|
7 | 0-7 | 9 | 14 | 8-15 | 15 | 9 | 16-23 | 13 | | 0 | 24-30 | 0 |
Состав
|
|
|