|
РИА Новости
Предстоящие матчиСыгранные матчи
| Дата |
Турнир |
Этап/тур |
Команды |
| Турнир |
Этап/тур |
Команды |
Счёт |
| VI Новогодний Кубок , 17.12.2011 | Гр. | Внешпромбанк - РИА Новости | 4:1 | | VI Новогодний Кубок , 17.12.2011 | Гр. | Спецсвязь - РИА Новости | 3:2 | | VI Новогодний Кубок , 17.12.2011 | Гр. | РИА Новости - ФНС Центральный аппарат | 5:1 | | Кубок Роскомнадзора, 26.11.2011 | 3 м. | РИА Новости - КРОС | 0:1 | | Кубок Роскомнадзора, 26.11.2011 | 1/2 | Спецсвязь - РИА Новости | 4:0 | | Кубок Роскомнадзора, 26.11.2011 | 1/4 | Russia today - РИА Новости | 1:1 (2:4) | | Кубок Роскомнадзора, 26.11.2011 | Гр. | Роскомнадзор - Минсвязи - РИА Новости | 0:2 | | Кубок Роскомнадзора, 26.11.2011 | Гр. | Центральный телеграф - РИА Новости | 1:1 | | Кубок Роскомнадзора, 26.11.2011 | Гр. | РИА Новости - РТРС | 1:1 | | V Межрегиональный Кубок Лиги 2011, 25.06.2011 | 1/16 | РИА Новости - Внешпромбанк | 0:5 | | V Межрегиональный Кубок Лиги 2011, 25.06.2011 | Гр. | РИА Новости - СОГАЗ | 3:0 | | V Межрегиональный Кубок Лиги 2011, 25.06.2011 | Гр. | Мосэнергосбыт - РИА Новости | 0:2 | | V Межрегиональный Кубок Лиги 2011, 25.06.2011 | Гр. | РОСАТОМ - РИА Новости | 0:0 |
Статистика игроковСтатистика команды| Показатель | Значение | | Сыгранные матчи | 13 | | Победы | 4 |
| Ничьи | 4 |
| Поражения | 5 |
| Забитые мячи | 18 |
| Пропущенные мячи | 21 |
| Разность мячей | -3 |
| Желтые карточки | 3 |
| Вторые желтые карточки | 0 |
| Красные карточки | 0 |
| Удары по воротам | 122 |
| Удары по воротам (соперник) | 129 |
| Удары в створ | 78 |
| Удары в створ (соперник) | 82 |
| Точность ударов | 63% |
| Точность ударов (соперник) | 63% |
| Реализация ударов | 14% |
| Реализация ударов (соперник) | 16% |
| Угловые | 27 |
| Угловые (соперник) | 32 |
| Распределение голов |
|---|
| Забитые | Минуты | Пропущенные | |
|
|
|
5 | 0-7 | 6 | 8 | 8-15 | 7 | 5 | 16-23 | 8 | | 0 | 24-30 | 0 |
Состав
|
|
|